Rätter
Majonnäs äggfri
Majonnäs är ett populärt tillbehör och en viktig ingrediens i mÃ¥nga sorters maträtter. Det finns ett alternativ som är tillgängligt för de som är allergiska eller föredrar ett veganskt alternativ – majonnäs utan ägg. Den innehÃ¥ller samma smaker som den traditionella majonnäsen, men är tillverkad av olika ingredienser.
Näringsvärden
| Innehåll | Per 100 g | Grupp |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 484 | Energi |
| Energi (kj) | 2024 | |
| Protein (g) | 0.1 | Makronutrienter |
| Fett totalt (g) | 54.32 | |
| Kolhydrater, tillg. (g) | 0.6 | |
| Kalcium (mg) | 4 | Mineraler |
| Järn (mg) | 0.1 | |
| Fosfor (mg) | 2 | |
| Selen (µg) | 0 | |
| Zink (mg) | 0 | |
| Magnesium (mg) | 2 | |
| Folat (µg) | 3.4 | |
| Jod (µg) | 0.4 | |
| Kalium (mg) | 6 | |
| Natrium (mg) | 401 | |
| Salt, NaCl (g) | 1 | |
| Vitamin A (RE/µg) | 0.1 | Vitaminer |
| Vitamin B6 (mg) | 0 | |
| Vitamin B12 (µg) | 0 | |
| Vitamin C (mg) | 0.2 | |
| Vitamin D (µg) | 0 | |
| Vitamin E (mg) | 32.8 | |
| Vitamin K (µg) | 0 | |
| Retinol (µg) | 0 | |
| Betakaroten/β-Karoten (µg) | 1 | |
| Tiamin (mg) | 0 | |
| Riboflavin (mg) | 0 | |
| Niacin (mg) | 0.01 | |
| Niacinekvivalenter (NE/mg) | 0.04 | |
| Sockerarter tot. (g) | 0.1 | Sockerarter |
| Monosackarider (g) | 0.1 | |
| Disackarider (g) | 0 | |
| Summa mättade fettsyror (g) | 5.7 | Mättade fettsyror |
| Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
| Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
| Myristinsyra C14:0 (g) | 0.1 | |
| Palmitinsyra C16:0 (g) | 3.2 | |
| Stearinsyra C18:0 (g) | 1.8 | |
| Arakidinsyra C20:0 (g) | 0.2 | |
| Summa enkelomättade fettsyror (g) | 15.7 | Enkelomättade fettsyror |
| Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.1 | |
| Oljesyra C18:1 (g) | 15.5 | |
| Summa fleromättade fettsyror (g) | 30.6 | Fleromättade fettsyror |
| Linolsyra C18:2 (g) | 30.5 | |
| Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
| Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
| EPA C20:5 (g) | 0 | |
| DPA C22:5 (g) | 0 | |
| DHA C22:6 (g) | 0 | |
| Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
| Kolesterol (mg) | 0 | |
| Vatten (g) | 43.8 | |
| Alkohol (g) | 0 | |
| Aska (g) | 1 | |
| Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
| Tillsatt socker (g) | 0 | |
| Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket

