Rätter
Sillbullar
En av de populära rätterna som många svenskar älskar är en fiskrätt, serverad med kokt potatis och sås. Den innehåller sill som är en typ av fisk som är rik på nyttiga näringsämnen som protein, omega-3 fettsyror, vitaminer och mineraler. Genom att äta den här rätten kan man få en bra balans av näringsämnen och därmed bidra till en hälsosam livsstil.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 192 | Energi |
Energi (kj) | 802 | |
Protein (g) | 9 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 10.89 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 13.7 | |
Kalcium (mg) | 23 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.8 | |
Fosfor (mg) | 88 | |
Selen (µg) | 6.9 | |
Zink (mg) | 0.9 | |
Magnesium (mg) | 21 | |
Folat (µg) | 12.9 | |
Jod (µg) | 20.3 | |
Kalium (mg) | 255 | |
Natrium (mg) | 342 | |
Salt, NaCl (g) | 0.9 | |
Vitamin A (RE/µg) | 24.2 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.17 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.8 | |
Vitamin C (mg) | 5.5 | |
Vitamin D (µg) | 1.45 | |
Vitamin E (mg) | 2 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 22.8 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 17 | |
Tiamin (mg) | 0.12 | |
Riboflavin (mg) | 0.09 | |
Niacin (mg) | 2.64 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 4.28 | |
Sockerarter tot. (g) | 1.4 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0.6 | |
Disackarider (g) | 0.8 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 2 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.3 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 1.2 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.4 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 5.5 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.2 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 4.5 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 2.7 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 1.4 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.6 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.6 | |
EPA C20:5 (g) | 0.2 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0.3 | |
Fullkorn, totalt (g) | 2 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 25.4 | |
Vatten (g) | 63.1 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.5 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 3 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket