Järn
Uppgift: Järn är en viktig mineral som är nödvändig för att tillverka hemoglobin, en viktig del av blodet som hjälper till att transportera syre i kroppen.
Finns i: Järn finns i en mängd livsmedel som exempelvis lever, rätter som blodpudding, vegatariska produkter och sojaprodukter.
Järnrik mat
Mängd per 100 gram livsmedel
Fe/kcal = Järn per kcal.
% DRI = Procent av dagligt referensintag (14 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Fe/kcal (mg) | % DRI | DRI (g) |
---|---|---|---|
Gris blod rått | 0.541096 | 282 | 35,44 (26) |
Nöt blod rått | 0.507143 | 254 | 39,44 (28) |
Salt örtsalt | 0.3 | 39 | 259,26 (47) |
Sockerbetsfiber | 0.200493 | 291 | 34,40 (70) |
Köttbuljong konserv. ätf. | 0.185714 | 9 | 1 076,92 (75) |
Gris lever tillagad | 0.161972 | 164 | 60,87 (86) |
Gris lever rå | 0.141667 | 134 | 74,87 (99) |
Hårt bröd blodbröd fullkorn | 0.139344 | 364 | 27,45 (100) |
Basilika färsk | 0.128 | 23 | 437,50 (109) |
Ostron | 0.114286 | 46 | 218,75 (123) |
Persilja blad | 0.102857 | 26 | 388,89 (136) |
Kyckling lever ugnsstekt | 0.096774 | 86 | 116,67 (145) |
Ostron konserv. m. lag | 0.096552 | 40 | 250,00 (145) |
Fänkål kokt m. salt | 0.096429 | 19 | 518,52 (145) |
Fänkål | 0.096429 | 19 | 518,52 (145) |
Soja- och veteprotein baconimitation stekt | 0.095798 | 163 | 61,40 (146) |
Mâchesallat | 0.094737 | 13 | 777,78 (148) |
Mussla konserv. m. lag | 0.094118 | 34 | 291,67 (149) |
Huvudsallat | 0.09375 | 11 | 933,33 (149) |
Nässlor förvällda | 0.093333 | 20 | 500,00 (150) |
Spenat färsk | 0.0875 | 15 | 666,67 (160) |
Mangold röd småbladig färsk | 0.0875 | 10 | 1 000,00 (160) |
Sparris vit konserv. u. lag | 0.086667 | 9 | 1 076,92 (162) |
Mangold | 0.085714 | 13 | 777,78 (163) |
Blodpudding blodkorv fett 10% | 0.084158 | 121 | 82,35 (166) |
Blodpudding blodkorv stekt fett 8% | 0.084135 | 125 | 80,00 (166) |
Blodpudding blodkorv tillagad | 0.082569 | 129 | 77,78 (170) |
Blodpalt | 0.078235 | 95 | 105,26 (179) |
Blodpudding blodkorv fett 14% | 0.074803 | 136 | 73,68 (187) |
Blodpudding blodkorv stekt fett 13% | 0.074713 | 139 | 71,79 (187) |
Nöt lever stekt | 0.074074 | 86 | 116,67 (189) |
Nöt lever rå | 0.074016 | 67 | 148,94 (189) |
Grönsaker blandade fermenterade | 0.073333 | 8 | 1 272,73 (191) |
Kalv lever rå | 0.073109 | 62 | 160,92 (191) |
Ren lever rå | 0.068217 | 63 | 159,09 (205) |
Ripa stekt | 0.066667 | 69 | 145,83 (210) |
Ripa rå | 0.066372 | 54 | 186,67 (211) |
Leverbiff mald lever stekt hemlagad | 0.065753 | 69 | 145,83 (213) |
Surkål konserv. m. lag | 0.064706 | 8 | 1 272,73 (216) |
Vin rött el. rosé vol. % 1 | 0.064706 | 8 | 1 272,73 (216) |
Kyckling lever stekt | 0.063758 | 68 | 147,37 (220) |
Nöt njure rå | 0.063717 | 51 | 194,44 (220) |
Kyckling lever rå | 0.063478 | 52 | 191,78 (221) |
Sojabönsgroddar konserv. u. lag | 0.0625 | 7 | 1 400,00 (224) |
Vaxbönor konserv. u. lag | 0.0625 | 11 | 933,33 (224) |
Ruccolasallat | 0.061905 | 9 | 1 076,92 (226) |
Häst hamburgerkött rökt | 0.061 | 44 | 229,51 (230) |
Blodpudding blodkorv fett 19% | 0.058804 | 126 | 79,10 (238) |
Gris njure rå | 0.058252 | 43 | 233,33 (240) |
Köttfärssås i gjutjärn hemlagad | 0.056 | 40 | 250,00 (250) |
Dill färsk | 0.055172 | 23 | 437,50 (254) |
Duva rå | 0.054745 | 54 | 186,67 (256) |
Kalv njure rå | 0.053448 | 44 | 225,81 (262) |
Friséesallat | 0.053333 | 6 | 1 750,00 (263) |
Ren kött torkat | 0.052424 | 124 | 80,92 (267) |
Leverpastej bredbar fett 3-3.5% | 0.05 | 47 | 212,12 (280) |
Nöt lever panerad stekt | 0.049289 | 74 | 134,62 (284) |
Vattenkrasse | 0.046667 | 5 | 2 000,00 (300) |
Blodbröd paltbröd kokt m. salt | 0.046602 | 34 | 291,67 (300) |
Gräslök | 0.046429 | 9 | 1 076,92 (302) |
Sojaprotein kebab stekt frysvara typ Oumph® | 0.046392 | 32 | 311,11 (302) |
Sojaprotein bitar stekta typ Oumph® | 0.046392 | 32 | 311,11 (302) |
Sojaprotein bitar frysvara typ Oumph® | 0.046154 | 30 | 333,33 (303) |
Sky | 0.044828 | 9 | 1 076,92 (312) |
Lamm njure rå | 0.044792 | 31 | 325,58 (313) |
Jäst torkad | 0.044722 | 115 | 86,96 (313) |
Jäst färsk | 0.044545 | 35 | 285,71 (314) |
Agar torkad | 0.044242 | 52 | 191,78 (316) |
Måltidsersättning pulver chokladsmak | 0.044149 | 119 | 84,34 (317) |
Svartrot | 0.044 | 24 | 424,24 (318) |
Psylliumfröskal | 0.043216 | 61 | 162,79 (324) |
Blodbröd paltbröd frysvara | 0.042657 | 87 | 114,75 (328) |
Kruskakli grovt vetekli | 0.040892 | 79 | 127,27 (342) |
Kyckling hjärta rå | 0.040816 | 43 | 233,33 (343) |
Leverbiff mald lever rå frysvara | 0.040758 | 61 | 162,79 (343) |
Sojasås | 0.040351 | 16 | 608,70 (347) |
Snigel vinbergssnäcka | 0.04023 | 25 | 400,00 (348) |
Spenat frysvara | 0.04 | 6 | 1 750,00 (350) |
Mussla konserv. u. lag | 0.039815 | 31 | 325,58 (352) |
Sojaprotein kebab frysvara typ Oumph® | 0.039706 | 39 | 259,26 (353) |
Nöt kalv hjärta | 0.03913 | 39 | 259,26 (358) |
Anka bröst rå | 0.037815 | 32 | 311,11 (370) |
Leverpastej skivbar fett 14% | 0.037736 | 57 | 175,00 (371) |
Vetekli | 0.037415 | 79 | 127,27 (374) |
Blåmussla kokt m. vin avrunnen | 0.037168 | 30 | 333,33 (377) |
Gröna bönor | 0.037037 | 7 | 1 400,00 (378) |
Gryta levergryta m. grönsaker frysvara | 0.036893 | 27 | 368,42 (379) |
Hare stek stekt | 0.036879 | 37 | 269,23 (380) |
Fefferoni konserv. inlagd | 0.036842 | 5 | 2 000,00 (380) |
Hare kött rå | 0.036522 | 30 | 333,33 (383) |
Spenat fräst m. olja el. flytande margarin salt | 0.035714 | 7 | 1 400,00 (392) |
Endivesallat | 0.035714 | 4 | 2 800,00 (392) |
Ren kött kallrökt rå | 0.035606 | 34 | 297,87 (393) |
Gris hjärta rå | 0.035294 | 30 | 333,33 (397) |
Vin vitt vol. % 1 | 0.035294 | 4 | 2 333,33 (397) |
Ärtprotein färs stekt | 0.035294 | 69 | 145,83 (397) |
Ärtprotein färs kylvara el. frysvara | 0.035263 | 48 | 208,96 (397) |
Trädgårdskrasse | 0.035135 | 9 | 1 076,92 (398) |
Nässlor stuvade | 0.034848 | 16 | 608,70 (402) |
Veteprotein grytbitar | 0.034483 | 57 | 175,00 (406) |
Vaxbönor | 0.034375 | 8 | 1 272,73 (407) |
Nöt kalv lever tillagad | 0.034 | 36 | 274,51 (412) |
Nöt kött rökt | 0.033962 | 26 | 388,89 (412) |
Ren bog rå | 0.033945 | 26 | 378,38 (412) |
Struts filé rå | 0.033945 | 26 | 378,38 (412) |
Tomatjuice konserv. drickf. | 0.033333 | 4 | 2 333,33 (420) |
Rättika | 0.033333 | 4 | 2 333,33 (420) |
Ren stek varmrökt | 0.033333 | 29 | 341,46 (420) |
Champinjon konserv. m. lag | 0.033333 | 4 | 2 800,00 (420) |
Frukostflingor vete fullkorn typ Weetabix | 0.03306 | 86 | 115,70 (423) |
Gryta levergryta nöt | 0.032903 | 36 | 274,51 (425) |
Lamm lever rå | 0.032886 | 35 | 285,71 (426) |
Bar müslibar fullkorn m. röd frukt berikad | 0.032824 | 92 | 108,53 (427) |
Miso sojabönspasta fermenterad | 0.032692 | 49 | 205,88 (428) |
Sockerärtor | 0.032432 | 9 | 1 166,67 (432) |
Hallon | 0.032353 | 8 | 1 272,73 (433) |
Hjort ryggbiff rå | 0.032353 | 24 | 424,24 (433) |
Ren kött kokt m. salt | 0.032331 | 31 | 325,58 (433) |
Bar müslibar m. choklad berikad | 0.032161 | 91 | 109,38 (435) |
Ren kött rå | 0.03211 | 25 | 400,00 (436) |
Frukostflingor vetekli fullkorn berikad | 0.031868 | 83 | 120,69 (439) |
Brysselkål | 0.031818 | 10 | 1 000,00 (440) |
Kyckling mage rå | 0.031532 | 25 | 400,00 (444) |
Ren stek rå | 0.031481 | 24 | 411,76 (445) |
Alfalfagroddar | 0.03125 | 7 | 1 400,00 (448) |
Romansallat | 0.03125 | 4 | 2 800,00 (448) |
Barngröt ätf. ris mjölkfri berikad | 0.031183 | 21 | 482,76 (449) |
Ren kött ugnsstekt | 0.031061 | 29 | 341,46 (451) |
Nöt saltkött rimmat kokt | 0.030909 | 24 | 411,76 (453) |
Pumpa | 0.030769 | 6 | 1 750,00 (455) |
Stjälkselleri | 0.030769 | 3 | 3 500,00 (455) |
Kronärtskocka | 0.030769 | 11 | 875,00 (455) |
Kruksallat | 0.030769 | 3 | 3 500,00 (455) |
Barngröt ätf. havre m. frukt bär berikad | 0.030769 | 20 | 500,00 (455) |
Kryddblandning taco | 0.030563 | 81 | 122,81 (458) |
Lamm hjärta rå | 0.030252 | 26 | 388,89 (463) |
Leverpastej bredbar fett ca 10% | 0.030055 | 39 | 254,55 (466) |
Hampafrö m. skal | 0.029345 | 93 | 107,69 (477) |
Älg ryggbiff rå | 0.029245 | 22 | 451,61 (479) |
Havreprotein pulled havre strimlor stekt | 0.029242 | 58 | 172,84 (479) |
Engelsk brown sauce HP-sås | 0.028972 | 22 | 451,61 (483) |
Älg stek ugnsstekt el. grillad | 0.028788 | 27 | 368,42 (486) |
Älg ytterlår | 0.028704 | 22 | 451,61 (488) |
Älg färs stekt m. salt | 0.028682 | 26 | 378,38 (488) |
Tuggummi sockerfritt | 0.028409 | 71 | 140,00 (493) |
Älg färs rå | 0.028302 | 21 | 466,67 (495) |
Välling berikad | 0.028125 | 13 | 777,78 (498) |
Grönpepparpaté | 0.028094 | 60 | 166,67 (498) |
Barngröt ätf. m. yoghurt frukt berikad | 0.02809 | 18 | 560,00 (498) |
Senap fransk | 0.027957 | 19 | 538,46 (501) |
Kakaopulver fett 20-22% | 0.027919 | 79 | 127,27 (501) |
Hjort kronhjort kött rå | 0.027778 | 21 | 466,67 (504) |
Kantarell konserv. u. lag | 0.027778 | 7 | 1 400,00 (504) |
Vaxbönor frysvara | 0.027586 | 6 | 1 750,00 (508) |
Broccoli | 0.0275 | 8 | 1 272,73 (509) |
Barngröt ätf. m. fullkorn frukt müsli | 0.027273 | 13 | 777,78 (513) |
Tomat krossad konserv. m. lag | 0.027273 | 4 | 2 333,33 (513) |
Välling fullkorn berikad | 0.027143 | 14 | 736,84 (516) |
Gröna ärtor konserv. m. lag | 0.026984 | 12 | 823,53 (519) |
Gris tunga rå | 0.026946 | 32 | 311,11 (520) |
Amarant mjöl | 0.026705 | 67 | 148,94 (524) |
Barngröt ätf. flerkorn m. frukt berikad | 0.026667 | 20 | 500,00 (525) |
Mörk choklad kakao ≥ 70% | 0.026573 | 109 | 92,11 (527) |
Mungbönsgroddar | 0.026471 | 6 | 1 555,56 (529) |
Hallon frysvara | 0.026316 | 7 | 1 400,00 (532) |
Nöt rulle rimmad rå | 0.026214 | 19 | 518,52 (534) |
Duva m. skinn stekt m. salt | 0.026163 | 64 | 155,56 (535) |
Duva rå m. skinn | 0.026132 | 54 | 186,67 (536) |
Morot konserv. m. lag | 0.026087 | 4 | 2 333,33 (537) |
Morot konserv. u. lag | 0.026087 | 4 | 2 333,33 (537) |
Svamp konserv. u. lag | 0.026087 | 4 | 2 333,33 (537) |
Soja- och veteprotein färs stekt | 0.026068 | 44 | 229,51 (537) |
Nöt stek stekt u. sky frysvara | 0.025926 | 25 | 400,00 (540) |
Soja- och veteprotein färs frysvara | 0.025926 | 30 | 333,33 (540) |
Sparris grön el. vit färsk kokt. | 0.025926 | 5 | 2 000,00 (540) |
Barngröt ätf. havre naturell berikad | 0.025773 | 18 | 560,00 (543) |
Tomat torkad m. olja avrunnen | 0.025749 | 31 | 325,58 (544) |
Gröna bönor frysvara | 0.025714 | 6 | 1 555,56 (544) |
Leverpastej bredbar fett ca 24% | 0.025685 | 54 | 186,67 (545) |
Linsgroddar | 0.0256 | 23 | 437,50 (547) |
Chilipeppar färsk | 0.025532 | 9 | 1 166,67 (548) |
Nöt innanlår rå | 0.025439 | 21 | 482,76 (550) |
Ren skav rå frysvara | 0.025397 | 23 | 437,50 (551) |
Gröna linser torkade kokta m. salt | 0.025197 | 23 | 437,50 (556) |
Leversauté kyckling | 0.025 | 26 | 388,89 (560) |
Mungbönsgroddar konserv. u. lag | 0.025 | 3 | 3 500,00 (560) |
Kantarell gul rå | 0.025 | 4 | 2 333,33 (560) |
Nöt lägg rå | 0.025 | 19 | 518,52 (560) |
Fiskbuljong ätf. | 0.025 | 1 | 14 000,00 (560) |
Vita bönor torkade kokta u. salt | 0.025 | 19 | 518,52 (560) |
Hjort dovhjort stek rå | 0.024752 | 18 | 560,00 (566) |
Gryta m. kalvhjärta grönsaker | 0.024706 | 15 | 666,67 (567) |
Struts filé stekt | 0.024706 | 30 | 333,33 (567) |
Wokgrönsaker m. nudlar veg. | 0.024691 | 14 | 700,00 (567) |
Barngröt ätf. havre m. frukt berikad | 0.024675 | 14 | 736,84 (567) |
Hjort dovhjort färs rå | 0.024627 | 24 | 424,24 (568) |
Hjort dovhjort bog rå | 0.024528 | 19 | 538,46 (571) |
Rådjur stek rå | 0.024528 | 19 | 538,46 (571) |
Frukostflingor vete puffat m. honung berikad | 0.024485 | 68 | 147,37 (572) |
Hårt bröd glutenfritt fibrer ca 7% | 0.024277 | 60 | 166,67 (577) |
Visa fler livsmedel (+190)
Lever, njure
Mängd per 100 gram livsmedel
Fe/kcal = Järn per kcal.
% DRI = Procent av dagligt referensintag (14 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Fe/kcal (mg) | % DRI | DRI (g) |
---|---|---|---|
Gris blod rått | 0.541096 | 282 | 35,44 (26) |
Nöt blod rått | 0.507143 | 254 | 39,44 (28) |
Gris lever tillagad | 0.161972 | 164 | 60,87 (86) |
Gris lever rå | 0.141667 | 134 | 74,87 (99) |
Kyckling lever ugnsstekt | 0.096774 | 86 | 116,67 (145) |
Nöt lever stekt | 0.074074 | 86 | 116,67 (189) |
Nöt lever rå | 0.074016 | 67 | 148,94 (189) |
Kalv lever rå | 0.073109 | 62 | 160,92 (191) |
Ren lever rå | 0.068217 | 63 | 159,09 (205) |
Kyckling lever stekt | 0.063758 | 68 | 147,37 (220) |
Nöt njure rå | 0.063717 | 51 | 194,44 (220) |
Kyckling lever rå | 0.063478 | 52 | 191,78 (221) |
Gris njure rå | 0.058252 | 43 | 233,33 (240) |
Kalv njure rå | 0.053448 | 44 | 225,81 (262) |
Nöt lever panerad stekt | 0.049289 | 74 | 134,62 (284) |
Lamm njure rå | 0.044792 | 31 | 325,58 (313) |
Kyckling hjärta rå | 0.040816 | 43 | 233,33 (343) |
Nöt kalv hjärta | 0.03913 | 39 | 259,26 (358) |
Gris hjärta rå | 0.035294 | 30 | 333,33 (397) |
Nöt kalv lever tillagad | 0.034 | 36 | 274,51 (412) |
Visa fler livsmedel (+10)
Järnrika rätter
Mängd per 100 gram livsmedel
Fe/kcal = Järn per kcal.
% DRI = Procent av dagligt referensintag (14 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Fe/kcal (mg) | % DRI | DRI (g) |
---|---|---|---|
Blodpudding blodkorv fett 10% | 0.084158 | 121 | 82,35 (166) |
Blodpudding blodkorv stekt fett 8% | 0.084135 | 125 | 80,00 (166) |
Blodpudding blodkorv tillagad | 0.082569 | 129 | 77,78 (170) |
Blodpalt | 0.078235 | 95 | 105,26 (179) |
Blodpudding blodkorv fett 14% | 0.074803 | 136 | 73,68 (187) |
Blodpudding blodkorv stekt fett 13% | 0.074713 | 139 | 71,79 (187) |
Leverbiff mald lever stekt hemlagad | 0.065753 | 69 | 145,83 (213) |
Blodpudding blodkorv fett 19% | 0.058804 | 126 | 79,10 (238) |
Köttfärssås i gjutjärn hemlagad | 0.056 | 40 | 250,00 (250) |
Blodbröd paltbröd kokt m. salt | 0.046602 | 34 | 291,67 (300) |
Sky | 0.044828 | 9 | 1 076,92 (312) |
Blodbröd paltbröd frysvara | 0.042657 | 87 | 114,75 (328) |
Leverbiff mald lever rå frysvara | 0.040758 | 61 | 162,79 (343) |
Gryta levergryta m. grönsaker frysvara | 0.036893 | 27 | 368,42 (379) |
Nässlor stuvade | 0.034848 | 16 | 608,70 (402) |
Visa fler livsmedel (+10)
Quorn, sojaprotein & vegetariska produkter
Mängd per 100 gram livsmedel
Fe/kcal = Järn per kcal.
% DRI = Procent av dagligt referensintag (14 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Visa fler livsmedel (+10)
Grönsaker och baljväxter med järn
Mängd per 100 gram livsmedel
Fe/kcal = Järn per kcal.
% DRI = Procent av dagligt referensintag (14 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Fe/kcal (mg) | % DRI | DRI (g) |
---|---|---|---|
Basilika färsk | 0.128 | 23 | 437,50 (109) |
Persilja blad | 0.102857 | 26 | 388,89 (136) |
Fänkål kokt m. salt | 0.096429 | 19 | 518,52 (145) |
Fänkål | 0.096429 | 19 | 518,52 (145) |
Mâchesallat | 0.094737 | 13 | 777,78 (148) |
Huvudsallat | 0.09375 | 11 | 933,33 (149) |
Nässlor förvällda | 0.093333 | 20 | 500,00 (150) |
Mangold röd småbladig färsk | 0.0875 | 10 | 1 000,00 (160) |
Spenat färsk | 0.0875 | 15 | 666,67 (160) |
Sparris vit konserv. u. lag | 0.086667 | 9 | 1 076,92 (162) |
Mangold | 0.085714 | 13 | 777,78 (163) |
Grönsaker blandade fermenterade | 0.073333 | 8 | 1 272,73 (191) |
Surkål konserv. m. lag | 0.064706 | 8 | 1 272,73 (216) |
Sojabönsgroddar konserv. u. lag | 0.0625 | 7 | 1 400,00 (224) |
Vaxbönor konserv. u. lag | 0.0625 | 11 | 933,33 (224) |
Ruccolasallat | 0.061905 | 9 | 1 076,92 (226) |
Dill färsk | 0.055172 | 23 | 437,50 (254) |
Friséesallat | 0.053333 | 6 | 1 750,00 (263) |
Vattenkrasse | 0.046667 | 5 | 2 000,00 (300) |
Gräslök | 0.046429 | 9 | 1 076,92 (302) |
Svartrot | 0.044 | 24 | 424,24 (318) |
Spenat frysvara | 0.04 | 6 | 1 750,00 (350) |
Gröna bönor | 0.037037 | 7 | 1 400,00 (378) |
Fefferoni konserv. inlagd | 0.036842 | 5 | 2 000,00 (380) |
Endivesallat | 0.035714 | 4 | 2 800,00 (392) |
Spenat fräst m. olja el. flytande margarin salt | 0.035714 | 7 | 1 400,00 (392) |
Trädgårdskrasse | 0.035135 | 9 | 1 076,92 (398) |
Vaxbönor | 0.034375 | 8 | 1 272,73 (407) |
Champinjon konserv. m. lag | 0.033333 | 4 | 2 800,00 (420) |
Rättika | 0.033333 | 4 | 2 333,33 (420) |
Visa fler livsmedel (+20)
RDI för järn
Kön/Grupp/Ålder | Rekommenderat intag |
---|---|
Spädbarn och barn under 6 år | 8 milligram |
Barn 6-9 år | 9 milligram |
Barn 10-13 år | 11 milligram |
Pojkar 14-17 | 11 milligram |
Flickor 14-17 | 15 milligram |
Kvinnor i fertil ålder | 15 milligram |
Övriga vuxna | 9 milligram |
Källa: Livsmedelsverket |