Magnesium
Magnesiumrika livsmedel
Mängd per 100 gram livsmedel
Mg/kcal = Magnesium per kcal.
% DRI = Procent av dagligt referensintag (375 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Mg/kcal (mg) | % DRI | DRI (g) |
---|---|---|---|
Kaffe espresso bryggt drickf. | 8.88889 | 21 | 468,75 (42) |
Spenat färsk | 3.95833 | 25 | 394,74 (95) |
Mangold | 3.85714 | 22 | 462,96 (97) |
Basilika färsk | 3.24 | 22 | 462,96 (116) |
Snigel vinbergssnäcka | 2.87356 | 67 | 150,00 (131) |
Kaktusfikon | 2.17949 | 23 | 441,18 (172) |
Mangold röd småbladig färsk | 2.125 | 9 | 1 102,94 (176) |
Snabbkaffe drickf. | 2 | 1 | 9 375,00 (188) |
Tofu sojabönsost | 1.85714 | 35 | 288,46 (202) |
Kruskakli grovt vetekli | 1.78439 | 128 | 78,13 (210) |
Okra kokt u. salt | 1.68 | 11 | 892,86 (223) |
Vetekli | 1.63265 | 128 | 78,13 (230) |
Spenat frysvara | 1.6 | 9 | 1 171,88 (234) |
Hampafrö m. skal | 1.58013 | 187 | 53,57 (237) |
Spenat fräst m. olja el. flytande margarin salt | 1.46429 | 11 | 914,63 (256) |
Kycklingsallad m. ananas paprika vitlöksdressing | 1.33333 | 27 | 375,00 (281) |
Ruccolasallat | 1.33333 | 7 | 1 339,29 (281) |
Gurka fermenterad u. lag | 1.22222 | 3 | 3 409,09 (307) |
Squash | 1.21429 | 5 | 2 205,88 (309) |
Grönsaker blandade fermenterade | 1.2 | 5 | 2 083,33 (313) |
Tepulver | 1.17476 | 97 | 103,31 (319) |
Mâchesallat | 1.15789 | 6 | 1 704,55 (324) |
Hampafrö u. skal | 1.14943 | 187 | 53,57 (326) |
Vattenkrasse | 1.06667 | 4 | 2 343,75 (352) |
Romansallat | 1.0625 | 5 | 2 205,88 (353) |
Pumpafrö | 1.03316 | 158 | 63,34 (363) |
Friséesallat | 1 | 4 | 2 500,00 (375) |
Savojkål | 1 | 7 | 1 339,29 (375) |
Nässlor förvällda | 1 | 8 | 1 250,00 (375) |
Aloe vera juice naturell | 1 | 1 | 12 500,00 (375) |
Örtte drickf. | 1 | 0 | 37 500,00 (375) |
Sojaprotein bitar frysvara typ Oumph® | 0.956044 | 23 | 431,03 (392) |
Sojaprotein kebab stekt frysvara typ Oumph® | 0.948454 | 25 | 407,61 (395) |
Sojaprotein bitar stekta typ Oumph® | 0.948454 | 25 | 407,61 (395) |
Ostron konserv. m. lag | 0.931034 | 14 | 694,44 (403) |
Ingefära färsk | 0.931034 | 7 | 1 388,89 (403) |
Pepparrot | 0.928571 | 17 | 576,92 (404) |
Gröna bönor | 0.925926 | 7 | 1 500,00 (405) |
Kronärtskocka | 0.903846 | 13 | 797,87 (415) |
Sockerärtor | 0.891892 | 9 | 1 136,36 (420) |
Sockerbetsfiber | 0.857143 | 46 | 215,52 (438) |
Kruksallat | 0.846154 | 3 | 3 409,09 (443) |
Alfalfagroddar | 0.84375 | 7 | 1 388,89 (444) |
Grönsaker ugnsstekta | 0.833333 | 5 | 1 875,00 (450) |
Vetegroddar | 0.830946 | 77 | 129,31 (451) |
Bovetemjöl grovt | 0.805556 | 77 | 129,31 (466) |
Soja- och veteprotein färs frysvara | 0.802469 | 35 | 288,46 (467) |
Soja- och veteprotein färs stekt | 0.799145 | 50 | 200,53 (469) |
Isbergssallat | 0.785714 | 3 | 3 409,09 (477) |
Måltidsersättning pulver chokladsmak | 0.781915 | 78 | 127,55 (480) |
Vaxbönor | 0.78125 | 7 | 1 500,00 (480) |
Gurka | 0.769231 | 3 | 3 750,00 (488) |
Amarant mjöl | 0.767045 | 72 | 138,89 (489) |
Surkål konserv. m. lag | 0.764706 | 3 | 2 884,62 (490) |
Vaxbönor frysvara | 0.758621 | 6 | 1 704,55 (494) |
Dill färsk | 0.758621 | 12 | 852,27 (494) |
Linfrö hela | 0.750958 | 105 | 95,66 (499) |
Aubergine kokt m. salt | 0.75 | 5 | 2 083,33 (500) |
Broccoli frysvara | 0.75 | 5 | 2 083,33 (500) |
Sojaprotein pulled sojaprotein frysvara typ Oumph® | 0.74359 | 23 | 431,03 (504) |
Aubergine | 0.736842 | 4 | 2 678,57 (509) |
Hallon | 0.735294 | 7 | 1 500,00 (510) |
Nypon torkat u. frön | 0.731707 | 64 | 156,25 (513) |
Vignabönor svartögda bönor torkade kokta u. salt | 0.724638 | 13 | 750,00 (518) |
Noni fruktpuré | 0.722222 | 7 | 1 442,31 (519) |
Salladskål | 0.714286 | 4 | 2 500,00 (525) |
Persilja blad | 0.714286 | 7 | 1 500,00 (525) |
Chiafrö | 0.714286 | 85 | 117,19 (525) |
Vin rött el. rosé vol. % 1 | 0.705882 | 3 | 3 125,00 (531) |
Sojabönor torkade kokta u. salt | 0.6875 | 23 | 426,14 (545) |
Gröna bönor frysvara | 0.685714 | 6 | 1 562,50 (547) |
Vignabönor svartögda bönor torkade | 0.684524 | 61 | 163,04 (548) |
Fefferoni konserv. inlagd | 0.684211 | 3 | 2 884,62 (548) |
Tomatpuré konc. konserv. | 0.678571 | 15 | 657,89 (553) |
Morotsjuice | 0.676471 | 6 | 1 630,43 (554) |
Trädgårdskrasse | 0.675676 | 7 | 1 500,00 (555) |
Sparris grön el. vit färsk kokt. | 0.666667 | 5 | 2 083,33 (563) |
Rabarber tillagad u. socker | 0.666667 | 2 | 4 687,50 (563) |
Saltgurka u. lag | 0.666667 | 3 | 3 750,00 (563) |
Sojabönor torkade | 0.665829 | 71 | 141,51 (563) |
Havrekli | 0.660112 | 63 | 159,57 (568) |
Tomat torkad m. olja avrunnen | 0.658683 | 29 | 340,91 (569) |
Hallon frysvara | 0.657895 | 7 | 1 500,00 (570) |
Kålrabbi | 0.655172 | 5 | 1 973,68 (572) |
Sojaprotein kebab frysvara typ Oumph® | 0.639706 | 23 | 431,03 (586) |
Aloe vera-dryck naturell | 0.631579 | 3 | 3 125,00 (594) |
Champinjon skivad frysvara | 0.631579 | 3 | 3 125,00 (594) |
Mussla konserv. m. lag | 0.627451 | 9 | 1 171,88 (598) |
Sallad m. grönsallat gurka tomat u. dressing | 0.625 | 3 | 3 750,00 (600) |
Sojabönsgroddar konserv. u. lag | 0.625 | 3 | 3 750,00 (600) |
Gröna bönor konserv. u. lag | 0.619048 | 3 | 2 884,62 (606) |
Mungbönsgroddar | 0.617647 | 6 | 1 785,71 (607) |
Bearnaisesås fett 8% | 0.616071 | 18 | 543,48 (609) |
Stjälkselleri | 0.615385 | 2 | 4 687,50 (609) |
Broccoli kokt u. salt frysvara | 0.615385 | 4 | 2 343,75 (609) |
Tomatjuice konserv. drickf. | 0.611111 | 3 | 3 409,09 (614) |
Gräslök | 0.607143 | 5 | 2 205,88 (618) |
Bondbönor torkade | 0.603774 | 51 | 195,31 (621) |
Mandeldryck osötad berikad | 0.6 | 2 | 4 166,67 (625) |
Grönkål frysvara | 0.6 | 5 | 2 083,33 (625) |
Grönsakssoppa tillagad klar konserv. | 0.6 | 2 | 4 166,67 (625) |
Quinoa röd kokt m. salt | 0.592857 | 22 | 451,81 (633) |
Rotpersilja | 0.590164 | 10 | 1 041,67 (635) |
Paranötter | 0.585652 | 107 | 93,75 (640) |
Vaxbönor konserv. u. lag | 0.583333 | 4 | 2 678,57 (643) |
Grönsaksjuice konserv. el. pastöriserad drickf. | 0.578947 | 3 | 3 409,09 (648) |
Vita bönor torkade | 0.576803 | 49 | 203,80 (650) |
Sojadryck osötad berikad | 0.575758 | 5 | 1 973,68 (651) |
Majrova | 0.571429 | 5 | 1 875,00 (656) |
Mungbönsgroddar konserv. u. lag | 0.5625 | 2 | 4 166,67 (667) |
Köttsoppa nöt tillagad konserv. m. vatten | 0.5625 | 2 | 4 166,67 (667) |
Tomat körsbärstomat röd | 0.56 | 4 | 2 678,57 (670) |
Sesamfrö m. skal | 0.552805 | 89 | 111,94 (678) |
Broccoli | 0.55 | 6 | 1 704,55 (682) |
Sojamjöl fett ca 20% | 0.549327 | 65 | 153,06 (683) |
Piggvar kokt m. salt | 0.547445 | 20 | 500,00 (685) |
Tomat krossad konserv. m. lag | 0.545455 | 3 | 3 125,00 (688) |
Rädisa | 0.545455 | 2 | 6 250,00 (688) |
Piggvar rå | 0.542169 | 12 | 833,33 (692) |
Jäst torkad | 0.541667 | 52 | 192,31 (692) |
Hjortron | 0.537037 | 8 | 1 293,10 (698) |
Jäst färsk | 0.536364 | 16 | 635,59 (699) |
Champinjon konserv. m. lag | 0.533333 | 2 | 4 687,50 (703) |
Chilipeppar färsk | 0.531915 | 7 | 1 500,00 (705) |
Mungbönor torkade | 0.53125 | 45 | 220,59 (706) |
Blåmussla kokt m. vin avrunnen | 0.530973 | 16 | 625,00 (706) |
Tuggummi sockerfritt | 0.528409 | 50 | 201,61 (710) |
Brysselkål | 0.522727 | 6 | 1 630,43 (717) |
Hummer kokt el. konserv. | 0.522222 | 13 | 797,87 (718) |
Sesamfrö u. skal | 0.520186 | 89 | 111,94 (721) |
Rotselleri kokt | 0.52 | 3 | 2 884,62 (721) |
Kronärtskocka kokt | 0.519231 | 7 | 1 388,89 (722) |
Solrosfrö | 0.517799 | 85 | 117,19 (724) |
Bovetemjöl | 0.504202 | 48 | 208,33 (744) |
Röda bönor torkade | 0.503086 | 43 | 230,06 (745) |
Endivesallat | 0.5 | 2 | 5 357,14 (750) |
Rättika | 0.5 | 2 | 4 166,67 (750) |
Tomatsalsa kall | 0.5 | 3 | 3 409,09 (750) |
Röda bönor torkade kokta u. salt | 0.5 | 14 | 694,44 (750) |
Tomat | 0.5 | 2 | 4 166,67 (750) |
Huvudsallat | 0.5 | 2 | 4 687,50 (750) |
Fänkål kokt m. salt | 0.5 | 4 | 2 678,57 (750) |
Grönsaksjuice fermenterad | 0.5 | 3 | 3 409,09 (750) |
Fänkål | 0.5 | 4 | 2 678,57 (750) |
Grönkål | 0.5 | 5 | 1 875,00 (750) |
Ostron | 0.5 | 7 | 1 339,29 (750) |
Sojabönsgroddar | 0.493151 | 19 | 520,83 (760) |
Ris vildris okokt | 0.491667 | 47 | 211,86 (763) |
Burgare veg. soja- och veteprotein tillagad | 0.488372 | 22 | 446,43 (768) |
Brysselkål frysvara | 0.487805 | 5 | 1 875,00 (769) |
Kruskagröt fullkorn m. havregryn vetekli russin | 0.484848 | 9 | 1 171,88 (773) |
Spenat stuvad | 0.482759 | 7 | 1 339,29 (777) |
Räka kokt | 0.480519 | 10 | 1 013,51 (780) |
Bulgur kokt m. salt | 0.46875 | 16 | 625,00 (800) |
Sojaprotein färs stekt | 0.468254 | 31 | 317,80 (801) |
Sojaprotein färs stekt berikad | 0.468254 | 31 | 317,80 (801) |
Sojaprotein färs kylvara el. frysvara berikad | 0.467066 | 21 | 480,77 (803) |
Sojaprotein färs kylvara el. frysvara | 0.467066 | 21 | 480,77 (803) |
Kapkummel rå | 0.465753 | 9 | 1 102,94 (805) |
Bulgur | 0.464589 | 44 | 228,66 (807) |
Pumpa | 0.461538 | 3 | 3 125,00 (813) |
Sötmandel | 0.461149 | 73 | 137,36 (813) |
Mandelmjöl | 0.459016 | 75 | 133,93 (817) |
Blomkål kokt m. salt | 0.458333 | 3 | 3 409,09 (818) |
Blomkål | 0.458333 | 3 | 3 409,09 (818) |
Teffmjöl | 0.457627 | 43 | 231,48 (819) |
Durra el. andra sorghumarter mjöl fullkorn | 0.45584 | 43 | 234,38 (823) |
Kikärtor torkade | 0.454545 | 43 | 234,38 (825) |
Sparris grön kokt m. salt | 0.454545 | 3 | 3 750,00 (825) |
Jordgubbar frysvara | 0.454545 | 4 | 2 500,00 (825) |
Vita bönor torkade kokta u. salt | 0.453704 | 13 | 765,31 (827) |
Paprika grön | 0.444444 | 2 | 4 687,50 (844) |
Vatten kokosvatten | 0.444444 | 2 | 4 687,50 (844) |
Cashewnötter rostade u. salt | 0.430486 | 69 | 145,91 (871) |
Cashewnötter rostade m. salt | 0.430486 | 69 | 145,91 (871) |
Katrinplommondryck konserv. drickf. | 0.428571 | 8 | 1 250,00 (875) |
Lutfisk kokt | 0.428571 | 3 | 3 125,00 (875) |
Svampprotein färs bitar filé stekt | 0.428571 | 12 | 833,33 (875) |
Vita bönor torkade kokta m. salt | 0.428571 | 13 | 781,25 (875) |
Bovete hela el. krossade korn | 0.424929 | 40 | 250,00 (883) |
Svampprotein färs bitar filé kylvara el. frysvara | 0.424242 | 11 | 892,86 (884) |
Molinogröt grahamsmjöl m. torkad frukt linfrö | 0.422222 | 10 | 986,84 (888) |
Björnbär | 0.418605 | 5 | 2 083,33 (896) |
Blomkål frysvara | 0.416667 | 3 | 3 750,00 (900) |
Räka konserv. m. lag | 0.415584 | 9 | 1 171,88 (902) |
Sojabönor färska förvällda u. skal | 0.415385 | 14 | 694,44 (903) |
Bruna bönor torkade | 0.413249 | 35 | 286,26 (907) |
Tuggummi | 0.412698 | 42 | 240,38 (909) |
Krabba Blå krabba kokt | 0.409639 | 9 | 1 102,94 (915) |
Nässlor stuvade | 0.409091 | 7 | 1 388,89 (917) |
Havreprotein pulled havre strimlor stekt | 0.404332 | 30 | 334,82 (927) |
Physalis | 0.403509 | 6 | 1 630,43 (929) |
Hoki rå | 0.402778 | 8 | 1 293,10 (931) |
Bondbönor färska kokta u. salt | 0.401961 | 11 | 914,63 (933) |
Råris kokt m. salt | 0.401869 | 11 | 872,09 (933) |
Glassås choklad hemlagad | 0.401606 | 27 | 375,00 (934) |
Frukostflingor vetekli fullkorn berikad | 0.401099 | 39 | 256,85 (935) |
Pilgrimsmussla | 0.4 | 5 | 2 083,33 (938) |
Tomat hel konserv. m. lag | 0.4 | 3 | 3 750,00 (938) |
Vassle flytande | 0.4 | 3 | 3 750,00 (938) |
Visa fler livsmedel (+190)
Nötter & frön med magnesium
Mängd per 100 gram livsmedel
Mg/kcal = Magnesium per kcal.
% DRI = Procent av dagligt referensintag (375 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Mg/kcal (mg) | % DRI | DRI (g) |
---|---|---|---|
Hampafrö m. skal | 1.58013 | 187 | 53,57 (237) |
Hampafrö u. skal | 1.14943 | 187 | 53,57 (326) |
Pumpafrö | 1.03316 | 158 | 63,34 (363) |
Linfrö hela | 0.750958 | 105 | 95,66 (499) |
Chiafrö | 0.714286 | 85 | 117,19 (525) |
Paranötter | 0.585652 | 107 | 93,75 (640) |
Sesamfrö m. skal | 0.552805 | 89 | 111,94 (678) |
Sesamfrö u. skal | 0.520186 | 89 | 111,94 (721) |
Solrosfrö | 0.517799 | 85 | 117,19 (724) |
Sötmandel | 0.461149 | 73 | 137,36 (813) |
Mandelmjöl | 0.459016 | 75 | 133,93 (817) |
Cashewnötter rostade u. salt | 0.430486 | 69 | 145,91 (871) |
Cashewnötter rostade m. salt | 0.430486 | 69 | 145,91 (871) |
Jordnötter torkade | 0.307167 | 48 | 208,33 (1 221) |
Mandelmassa | 0.304348 | 37 | 267,86 (1 232) |
Pinjefrö | 0.294118 | 55 | 182,93 (1 275) |
Jordnötter rostade saltade | 0.282645 | 46 | 219,30 (1 327) |
Jordnötter rostade | 0.282645 | 46 | 219,30 (1 327) |
Pistaschnötter | 0.260726 | 42 | 237,34 (1 438) |
Pekannötter | 0.242297 | 46 | 216,76 (1 548) |
Hasselnötter | 0.224924 | 39 | 253,38 (1 667) |
Valnötter | 0.222059 | 40 | 248,34 (1 689) |
Chilinötter | 0.217054 | 30 | 334,82 (1 728) |
Kokosnötdryck | 0.166667 | 1 | 12 500,00 (2 250) |
Kastanjer | 0.159204 | 9 | 1 171,88 (2 355) |
Visa fler livsmedel (+15)
Flingor, frukostflingor m.m med magnesium
Mängd per 100 gram livsmedel
Mg/kcal = Magnesium per kcal.
% DRI = Procent av dagligt referensintag (375 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Visa fler livsmedel (+10)
Grönsaker & baljväxter med magnesium
Mängd per 100 gram livsmedel
Mg/kcal = Magnesium per kcal.
Mg/kcal = Magnesium per kcal.
% DRI = Procent av dagligt referensintag (375 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Mg/kcal (mg) | % DRI | DRI (g) |
---|---|---|---|
Spenat färsk | 3.95833 | 25 | 394,74 (95) |
Mangold | 3.85714 | 22 | 462,96 (97) |
Basilika färsk | 3.24 | 22 | 462,96 (116) |
Mangold röd småbladig färsk | 2.125 | 9 | 1 102,94 (176) |
Okra kokt u. salt | 1.68 | 11 | 892,86 (223) |
Spenat frysvara | 1.6 | 9 | 1 171,88 (234) |
Spenat fräst m. olja el. flytande margarin salt | 1.46429 | 11 | 914,63 (256) |
Ruccolasallat | 1.33333 | 7 | 1 339,29 (281) |
Gurka fermenterad u. lag | 1.22222 | 3 | 3 409,09 (307) |
Squash | 1.21429 | 5 | 2 205,88 (309) |
Grönsaker blandade fermenterade | 1.2 | 5 | 2 083,33 (313) |
Mâchesallat | 1.15789 | 6 | 1 704,55 (324) |
Vattenkrasse | 1.06667 | 4 | 2 343,75 (352) |
Romansallat | 1.0625 | 5 | 2 205,88 (353) |
Friséesallat | 1 | 4 | 2 500,00 (375) |
Savojkål | 1 | 7 | 1 339,29 (375) |
Nässlor förvällda | 1 | 8 | 1 250,00 (375) |
Ingefära färsk | 0.931034 | 7 | 1 388,89 (403) |
Pepparrot | 0.928571 | 17 | 576,92 (404) |
Gröna bönor | 0.925926 | 7 | 1 500,00 (405) |
Visa fler livsmedel (+10)
Smaksättare med magnesium
Mängd per 100 gram livsmedel
Mg/kcal = Magnesium per kcal.
% DRI = Procent av dagligt referensintag (375 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Mg/kcal (mg) | % DRI | DRI (g) |
---|---|---|---|
Salt örtsalt | 2.88889 | 14 | 721,15 (130) |
Kakaopulver fett 20-22% | 1.3198 | 139 | 72,12 (284) |
Snabbkaffe pulver | 1.28289 | 104 | 96,15 (292) |
Senap fransk | 1.25806 | 31 | 320,51 (298) |
Miso sojabönspasta fermenterad | 1.10577 | 61 | 163,04 (339) |
Köttbuljong pulver tärning | 0.9375 | 32 | 312,50 (400) |
Sojasås shoyu | 0.902778 | 17 | 576,92 (415) |
Sojasås | 0.754386 | 11 | 872,09 (497) |
Vinäger ättiksyra 7% | 0.733333 | 6 | 1 704,55 (511) |
Sojasås söt | 0.725389 | 37 | 267,86 (517) |
RDI för magnesium
Kön/Grupp/Ålder | Rekommenderat intag |
---|---|
Spädbarn 6-11 månader | 80 milligram |
Barn 1-2 år | 85 milligram |
Barn 2-5 år | 120 milligram |
Barn 6-9 år | 200 milligram |
Barn 10-13 år | 280 milligram |
Kvinnor och flickor över 14 år | 280 milligram |
Män och pojkar över 14 år | 350 milligram |
Källa: Livsmedelsverket |