Tiamin (B1)
Det dagliga rekommenderade intaget (DRI) för tiamin är 1.1 mg.
Mat med tiamin
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (1.1 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Visa fler livsmedel (+90)
Kött med tiamin
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (1.1 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Visa fler livsmedel (+90)
Grönsaker & baljväxter med tiamin
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (1.1 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
| Livsmedel | B1/kcal (mg)  | % DRI | DRI | 
|---|---|---|---|
| Tomatpuré konc. konserv. | 0.0117 | 89 % | 112,24 (94)  | 
| Huvudsallat | 0.0094 | 14 % | 733,33 (117)  | 
| Ruccolasallat | 0.0090 | 17 % | 578,95 (122)  | 
| Fänkål | 0.0082 | 21 % | 478,26 (134)  | 
| Grönsaker blandade fermenterade | 0.0060 | 8 % | 1 222,22 (183)  | 
| Vattenkrasse | 0.0060 | 8 % | 1 222,22 (183)  | 
| Friséesallat | 0.0053 | 7 % | 1 375,00 (206)  | 
| Okra kokt u. salt | 0.0052 | 12 % | 846,15 (212)  | 
| Tomat hel konserv. m. lag | 0.0052 | 12 % | 846,15 (212)  | 
| Fänkål kokt m. salt | 0.0050 | 13 % | 785,71 (220)  | 
| Endivesallat | 0.0050 | 6 % | 1 571,43 (220)  | 
| Champinjon skivad frysvara | 0.0047 | 8 % | 1 222,22 (232)  | 
| Sockerärtor | 0.0046 | 15 % | 647,06 (239)  | 
| Spenat färsk | 0.0046 | 10 % | 1 000,00 (240)  | 
| Gröna bönor | 0.0044 | 11 % | 916,67 (248)  | 
| Gröna bönor konserv. u. lag | 0.0043 | 8 % | 1 222,22 (257)  | 
| Sparris grön el. vit färsk kokt. | 0.0041 | 10 % | 1 000,00 (270)  | 
| Broccoli | 0.0038 | 14 % | 733,33 (293)  | 
| Sparris grön kokt m. salt | 0.0036 | 7 % | 1 375,00 (303)  | 
| Persilja blad | 0.0034 | 11 % | 916,67 (321)  | 
| Dill färsk | 0.0033 | 17 % | 578,95 (336)  | 
| Brysselkål | 0.0032 | 13 % | 785,71 (346)  | 
| Vignabönor svartögda bönor torkade | 0.0031 | 95 % | 104,76 (352)  | 
| Paprika grön röd frysvara | 0.0031 | 7 % | 1 375,00 (358)  | 
| Stjälkselleri | 0.0031 | 4 % | 2 750,00 (358)  | 
| Gröna ärtor frysvara | 0.0030 | 19 % | 523,81 (361)  | 
| Grönsaksblandning m. ärtor morot frysvara | 0.0030 | 16 % | 611,11 (367)  | 
| Grönsaksblandning m. ärtor majs paprika frysvara | 0.0029 | 17 % | 578,95 (382)  | 
| Rättika | 0.0028 | 5 % | 2 200,00 (396)  | 
| Sojabönor torkade | 0.0028 | 100 % | 100,00 (398)  | 
| Vaxbönor frysvara | 0.0028 | 7 % | 1 375,00 (399)  | 
| Brysselkål frysvara | 0.0027 | 10 % | 1 000,00 (410)  | 
| Gröna ärtor konserv. u. lag | 0.0027 | 15 % | 687,50 (413)  | 
| Purjolök | 0.0027 | 7 % | 1 375,00 (413)  | 
| Champinjon | 0.0026 | 6 % | 1 571,43 (424)  | 
| Gröna el. gula ärtor torkade | 0.0026 | 75 % | 134,15 (425)  | 
| Gröna ärtor konserv. m. lag | 0.0025 | 15 % | 687,50 (433)  | 
| Alfalfagroddar | 0.0025 | 7 % | 1 375,00 (440)  | 
| Vaxbönor | 0.0025 | 7 % | 1 375,00 (440)  | 
| Savojkål | 0.0025 | 6 % | 1 571,43 (440)  | 
| Gräslök | 0.0025 | 6 % | 1 571,43 (440)  | 
| Blomkål | 0.0025 | 5 % | 1 833,33 (440)  | 
| Mangold röd småbladig färsk | 0.0025 | 4 % | 2 750,00 (440)  | 
| Salladskål | 0.0024 | 5 % | 2 200,00 (462)  | 
| Mungbönsgroddar | 0.0024 | 7 % | 1 375,00 (468)  | 
| Sojabönsgroddar | 0.0023 | 31 % | 323,53 (472)  | 
| Vignabönor svartögda bönor torkade kokta u. salt | 0.0023 | 15 % | 687,50 (474)  | 
| Champinjon stekt u. fett | 0.0023 | 7 % | 1 375,00 (481)  | 
| Vita bönor m. tomatsås konserv. | 0.0022 | 19 % | 523,81 (498)  | 
| Trädgårdskrasse | 0.0022 | 7 % | 1 375,00 (509)  | 
Visa fler livsmedel (+40)
Ägg, rom & kaviar med tiamin
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (1.1 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
| Livsmedel | B1/kcal (mg)  | % DRI | DRI | 
|---|---|---|---|
| Fiskrom torsk sill rå | 0.0063 | 68 % | 146,67 (176)  | 
| Löjrom saltad | 0.0060 | 68 % | 146,67 (185)  | 
| Påläggskaviar orökt | 0.0018 | 30 % | 333,33 (623)  | 
| Äggula rå | 0.0007 | 21 % | 478,26 (1 526)  | 
| Påläggskaviar original | 0.0007 | 25 % | 407,41 (1 687)  | 
| Äggula rå eko. | 0.0006 | 19 % | 523,81 (1 713)  | 
| Påläggskaviar lätt | 0.0006 | 15 % | 687,50 (1 856)  | 
| Ägg rått | 0.0006 | 7 % | 1 375,00 (1 884)  | 
| Påläggskaviar m. färskost | 0.0006 | 15 % | 687,50 (1 980)  | 
| Ägg rått eko. | 0.0005 | 6 % | 1 571,43 (2 216)  | 
RDI för vitamin B1 (tiamin)
| Kön/Grupp/Ålder | Rekommenderat intag per dag | 
|---|---|
| Spädbarn under 1 år | 0,4 milligram | 
| Barn 1-2 år | 0,5 milligram | 
| Barn 2-5 år | 0.6 milligram | 
| Barn 6-9 år | 0,9 milligram | 
| Flickor 10-13 år och kvinnor över 61 år | 1,0 milligram | 
| Flickor 14-17 år | 1,2 milligram | 
| Kvinnor | 1,1 milligram | 
| Pojkar 10-13 år | 1,1 milligram | 
| Pojkar och män 14-30 år | 1,4 milligram | 
| Män 31-60 år | 1,3 milligram | 
| Män över 61 år | 1,2 milligram | 
| Gravida | 1,5 milligram | 
| Ammande | 1,6 milligram | 
| Källa: Livsmedelsverket | |

