Riboflavin (B2)
Det dagliga rekommenderade intaget (DRI) för riboflavin är 1.4 mg.
Mat med riboflavin
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (1.4 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | B2/kcal (mg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Stenbitsrom | 0.0504 | 302 % | 33,10 (28) |
Gris lever rå | 0.0477 | 450 % | 22,22 (29) |
Gris njure rå | 0.0388 | 286 % | 35,00 (36) |
Kalv lever rå | 0.0353 | 300 % | 33,33 (40) |
Nöt lever rå | 0.0331 | 300 % | 33,33 (42) |
Ren lever rå | 0.0326 | 300 % | 33,33 (43) |
Nöt njure rå | 0.0319 | 257 % | 38,89 (44) |
Gris lever tillagad | 0.0296 | 301 % | 33,25 (47) |
Kalv njure rå | 0.0293 | 243 % | 41,18 (48) |
Nöt lever stekt | 0.0265 | 306 % | 32,63 (53) |
Lamm njure rå | 0.0250 | 171 % | 58,33 (56) |
Nöt kalv lever tillagad | 0.0217 | 233 % | 42,94 (64) |
Kyckling lever rå | 0.0209 | 171 % | 58,33 (67) |
Kaffe espresso bryggt drickf. | 0.0200 | 13 % | 777,78 (70) |
Nöt lever panerad stekt | 0.0175 | 264 % | 37,94 (80) |
Champinjon skivad frysvara | 0.0168 | 23 % | 437,50 (83) |
Kyckling lever stekt | 0.0167 | 178 % | 56,22 (84) |
Champinjon konserv. m. lag | 0.0167 | 18 % | 560,00 (84) |
Kyckling lever ugnsstekt | 0.0166 | 147 % | 67,96 (84) |
Lamm lever rå | 0.0161 | 171 % | 58,33 (87) |
Mandeldryck osötad berikad | 0.0160 | 17 % | 583,33 (88) |
Champinjon | 0.0159 | 31 % | 325,58 (88) |
Jäst torkad | 0.0150 | 386 % | 25,93 (93) |
Jäst färsk | 0.0150 | 118 % | 84,85 (93) |
Champinjon stekt u. fett | 0.0149 | 37 % | 269,23 (94) |
Kokosnötdryck | 0.0133 | 17 % | 583,33 (105) |
Lever stuvad hemlagad | 0.0129 | 129 % | 77,78 (109) |
Leverbiff mald lever stekt hemlagad | 0.0123 | 129 % | 77,78 (114) |
Champinjon stekt | 0.0118 | 37 % | 269,23 (118) |
Senap svensk | 0.0110 | 136 % | 73,68 (127) |
Äggvita rå | 0.0110 | 32 % | 311,11 (128) |
Gryta levergryta m. grönsaker frysvara | 0.0109 | 80 % | 125,00 (129) |
Gryta levergryta nöt | 0.0103 | 114 % | 88,05 (136) |
Endivesallat | 0.0100 | 10 % | 1 000,00 (140) |
Leverpastej bredbar fett 3-3.5% | 0.0095 | 89 % | 112,00 (148) |
Svamp konserv. u. lag | 0.0087 | 14 % | 700,00 (161) |
Kåldolmar stekta värmda m. sås frysvara | 0.0086 | 57 % | 175,00 (163) |
Persilja blad | 0.0086 | 21 % | 466,67 (163) |
Ruccolasallat | 0.0086 | 13 % | 777,78 (163) |
Gris hjärta rå | 0.0084 | 71 % | 140,00 (167) |
Kantarell konserv. u. lag | 0.0083 | 21 % | 466,67 (168) |
Njursauté | 0.0083 | 77 % | 129,63 (169) |
Grönsaker blandade fermenterade | 0.0080 | 9 % | 1 166,67 (175) |
Vattenkrasse | 0.0080 | 9 % | 1 166,67 (175) |
Grönsaksbuljong ätf. | 0.0080 | 3 % | 3 500,00 (175) |
Mandeldryck berikad | 0.0077 | 14 % | 700,00 (182) |
Lamm hjärta rå | 0.0076 | 64 % | 155,56 (185) |
Ren kött kallrökt rå | 0.0074 | 70 % | 142,86 (189) |
Dill färsk | 0.0074 | 31 % | 325,58 (189) |
Korvkaka | 0.0072 | 61 % | 164,71 (194) |
Gräslök | 0.0071 | 14 % | 700,00 (196) |
Spenat färsk | 0.0071 | 12 % | 823,53 (198) |
Trädgårdskrasse | 0.0070 | 19 % | 538,46 (199) |
Mâchesallat | 0.0068 | 9 % | 1 076,92 (205) |
Skinkbuljong pasta el. pulver storhushåll | 0.0068 | 121 % | 82,35 (205) |
Sparrissoppa tillagad pulver m. vatten mjölk veg. | 0.0068 | 24 % | 411,76 (206) |
Sojadryck osötad berikad | 0.0067 | 16 % | 636,36 (210) |
Champinjon konserv. u. lag | 0.0067 | 9 % | 1 166,67 (210) |
Fiskrom torsk sill rå | 0.0063 | 54 % | 184,21 (221) |
Bar müslibar fullkorn m. röd frukt berikad | 0.0062 | 175 % | 57,14 (225) |
Leversauté kyckling | 0.0062 | 64 % | 157,30 (227) |
Stjälkselleri | 0.0062 | 6 % | 1 750,00 (228) |
Havredryck fett 1.5% berikad | 0.0060 | 21 % | 482,76 (232) |
Löjrom saltad | 0.0060 | 54 % | 184,21 (232) |
Frukostflingor vete fullkorn typ Weetabix | 0.0057 | 149 % | 66,99 (245) |
Hjort ryggbiff rå | 0.0057 | 41 % | 241,38 (246) |
Sojadryck berikad | 0.0057 | 15 % | 666,67 (247) |
Mangold röd småbladig färsk | 0.0056 | 6 % | 1 555,56 (249) |
Vassle flytande | 0.0056 | 10 % | 1 000,00 (250) |
Fiskbuljong pasta el. pulver storhushåll | 0.0056 | 86 % | 116,67 (252) |
Grönpepparpaté | 0.0055 | 118 % | 84,85 (254) |
Leverpastej bredbar fett ca 10% | 0.0055 | 71 % | 140,00 (256) |
Sparris grön kokt m. salt | 0.0055 | 9 % | 1 166,67 (257) |
Nöt kalv hjärta | 0.0054 | 54 % | 186,67 (258) |
Kantarell gul rå | 0.0054 | 9 % | 1 076,92 (258) |
Vaniljsås tillagad pulver m. mjölk | 0.0054 | 41 % | 245,61 (260) |
Bar müslibar m. choklad berikad | 0.0054 | 152 % | 65,73 (262) |
Friséesallat | 0.0053 | 6 % | 1 750,00 (263) |
Messmör fett 2% berikad | 0.0053 | 93 % | 107,69 (264) |
Leverpastej skivbar fett 14% | 0.0052 | 79 % | 127,27 (270) |
Spenat frysvara | 0.0050 | 7 % | 1 400,00 (280) |
Kyckling hjärta rå | 0.0050 | 52 % | 191,78 (282) |
Rådjur stek rå | 0.0049 | 37 % | 269,23 (285) |
Ren stek varmrökt | 0.0048 | 42 % | 237,29 (292) |
Ren kött torkat | 0.0047 | 111 % | 89,74 (296) |
Ripa rå | 0.0047 | 38 % | 264,15 (298) |
Messmör fett 5% berikad | 0.0046 | 86 % | 116,67 (303) |
Frukostflingor majs osötad berikad typ cornflakes | 0.0046 | 124 % | 80,92 (308) |
Rådjur kött rå | 0.0045 | 35 % | 285,71 (309) |
Bar m. fiber havre vete naturell | 0.0045 | 144 % | 69,31 (309) |
Ren stek rå | 0.0044 | 34 % | 291,67 (315) |
Sparris grön el. vit färsk kokt. | 0.0044 | 9 % | 1 166,67 (315) |
Ren bog rå | 0.0044 | 34 % | 291,67 (318) |
Ren kött rå | 0.0044 | 34 % | 291,67 (318) |
Vildsvin stek rå | 0.0044 | 33 % | 304,35 (320) |
Mungbönsgroddar konserv. u. lag | 0.0044 | 5 % | 2 000,00 (320) |
Hare kött rå | 0.0043 | 36 % | 280,00 (322) |
Minimjölk fett < 0.1% berikad | 0.0043 | 11 % | 933,33 (327) |
Spenat fräst m. olja el. flytande margarin salt | 0.0043 | 9 % | 1 166,67 (327) |
Mangold | 0.0043 | 6 % | 1 555,56 (327) |
Mjölkpulver fett 1% | 0.0042 | 111 % | 90,32 (330) |
Pumpa | 0.0042 | 8 % | 1 272,73 (331) |
Havredryck choklad fett 2.5 % berikad | 0.0042 | 21 % | 466,67 (331) |
Frukostflingor ris puffat m. socker berikad | 0.0042 | 115 % | 86,96 (335) |
Frukostflingor fullkorn berikad typ Specialflingor | 0.0042 | 114 % | 87,50 (336) |
Havredryck fett 3.0% berikad | 0.0042 | 18 % | 560,00 (336) |
Rådjur bog rå | 0.0041 | 33 % | 304,35 (338) |
Havredryck choklad fett 1.5% berikad | 0.0041 | 21 % | 482,76 (343) |
Hjort kronhjort kött rå | 0.0041 | 31 % | 318,18 (344) |
Vaxbönor | 0.0041 | 9 % | 1 076,92 (345) |
Alfalfagroddar | 0.0041 | 9 % | 1 076,92 (345) |
Vildsvin bog rå | 0.0040 | 30 % | 333,33 (347) |
Pytt i panna tillagad frysvara | 0.0040 | 56 % | 177,22 (347) |
Måltidsersättning pulver chokladsmak | 0.0040 | 108 % | 92,72 (349) |
Nässlor förvällda | 0.0040 | 9 % | 1 166,67 (350) |
Fänkål | 0.0039 | 8 % | 1 272,73 (356) |
Älg ytterlår | 0.0039 | 30 % | 333,33 (360) |
Hjort dovhjort bog rå | 0.0039 | 29 % | 341,46 (362) |
Rådjur kött ugnsstekt | 0.0039 | 36 % | 274,51 (362) |
Struts filé rå | 0.0039 | 30 % | 333,33 (363) |
Frukostflingor vetekli fullkorn berikad | 0.0038 | 100 % | 100,00 (364) |
Lättfil fett 0.5% berikad | 0.0038 | 11 % | 933,33 (364) |
Lättmjölk fett 0.5% berikad | 0.0038 | 11 % | 933,33 (364) |
Yoghurt naturell lätt fett 0.5% berikad | 0.0038 | 11 % | 875,00 (368) |
Kvarg drickf. olika smaker | 0.0038 | 11 % | 875,00 (368) |
Ren kött ugnsstekt | 0.0038 | 36 % | 280,00 (370) |
Grönkål | 0.0038 | 11 % | 933,33 (373) |
Romansallat | 0.0038 | 4 % | 2 333,33 (373) |
Blåmussla kokt m. vin avrunnen | 0.0037 | 30 % | 333,33 (377) |
Havregurt naturell fett 2.2% berikad | 0.0037 | 20 % | 500,00 (380) |
Grönkål frysvara | 0.0037 | 8 % | 1 272,73 (382) |
Vildsvin kött rå | 0.0036 | 28 % | 358,97 (384) |
Rädisa | 0.0036 | 3 % | 3 500,00 (385) |
Groda lår rått frysvara | 0.0036 | 18 % | 560,00 (386) |
Havregurt jordgubb berikad | 0.0036 | 19 % | 518,52 (394) |
Svampprotein färs bitar filé kylvara el. frysvara | 0.0035 | 25 % | 400,00 (396) |
Mungbönsgroddar | 0.0035 | 9 % | 1 166,67 (397) |
Svampprotein färs bitar filé stekt | 0.0035 | 26 % | 378,38 (397) |
Frukostflingor majs glutenfri berikad | 0.0035 | 93 % | 107,69 (397) |
Älg ryggbiff rå | 0.0035 | 26 % | 378,38 (401) |
Paté älgfärs kycklinglever | 0.0035 | 44 % | 229,51 (402) |
Hare stek stekt | 0.0035 | 35 % | 285,71 (403) |
Broccoli kokt u. salt frysvara | 0.0035 | 6 % | 1 555,56 (404) |
Havregurt vanilj berikad | 0.0035 | 21 % | 482,76 (406) |
Ostron konserv. m. lag | 0.0034 | 14 % | 700,00 (406) |
Fruktyoghurt fett 1.3% | 0.0034 | 23 % | 437,50 (407) |
Frukostflingor ris puffat rostat m. socker kakao | 0.0034 | 96 % | 103,70 (408) |
Gröna bönor frysvara | 0.0034 | 9 % | 1 166,67 (408) |
Ren skav rå frysvara | 0.0034 | 31 % | 325,58 (410) |
Hjort dovhjort stek rå | 0.0034 | 24 % | 411,76 (416) |
Älg stek ugnsstekt el. grillad | 0.0033 | 31 % | 318,18 (420) |
Havregurt smaksatt berikad | 0.0033 | 19 % | 518,52 (420) |
Sojasås | 0.0033 | 14 % | 736,84 (420) |
Gröna bönor | 0.0033 | 6 % | 1 555,56 (420) |
Ägg rått | 0.0033 | 32 % | 311,11 (426) |
Kvarg naturell fett 0.2% | 0.0033 | 15 % | 666,67 (427) |
Kvarg smaksatt m. socker | 0.0033 | 15 % | 666,67 (427) |
Kvarg smaksatt sötningsm. | 0.0033 | 15 % | 666,67 (427) |
Ägg rått eko. | 0.0033 | 33 % | 304,35 (429) |
Frukostflingor vete puffat m. honung berikad | 0.0032 | 90 % | 111,11 (431) |
Gris picnicbog rå | 0.0032 | 28 % | 358,97 (434) |
Ostron | 0.0032 | 13 % | 777,78 (436) |
Älg färs rå | 0.0032 | 24 % | 411,76 (436) |
Mjölkdryck jordgubb fett 1.5% berikad | 0.0032 | 11 % | 875,00 (438) |
Mellanmjölk fett 1.5% berikad | 0.0032 | 11 % | 933,33 (439) |
Gris bog konserv. gelé 6-8% | 0.0032 | 26 % | 378,38 (439) |
Havregurt blåbär hallon berikad | 0.0031 | 19 % | 538,46 (447) |
Vaxbönor frysvara | 0.0031 | 6 % | 1 555,56 (451) |
Ren kött kokt m. salt | 0.0031 | 29 % | 341,46 (454) |
Bläckfisk friterad | 0.0031 | 64 % | 155,56 (454) |
Leverpastej bredbar fett ca 24% | 0.0031 | 64 % | 155,56 (454) |
Paprika grön röd frysvara | 0.0031 | 6 % | 1 750,00 (455) |
Kruksallat | 0.0031 | 3 % | 3 500,00 (455) |
Ripa stekt | 0.0031 | 31 % | 318,18 (458) |
Havregurt hallon berikad | 0.0030 | 18 % | 560,00 (459) |
Lantpaté | 0.0030 | 86 % | 115,70 (465) |
Svampprotein bullar frysvara | 0.0030 | 26 % | 378,38 (465) |
Broccoli | 0.0030 | 9 % | 1 166,67 (467) |
Svampprotein bullar stekta | 0.0030 | 31 % | 325,58 (469) |
Leverbiff mald lever stekt frysvara | 0.0030 | 47 % | 212,12 (473) |
Svamp stroganoff veg. | 0.0029 | 19 % | 518,52 (477) |
Brysselkål frysvara | 0.0029 | 9 % | 1 166,67 (478) |
Kalvdans m. mjölkpulver ägg | 0.0029 | 25 % | 400,00 (480) |
Mellanfil fett 1.5% berikad | 0.0029 | 10 % | 1 000,00 (480) |
Blomkål frysvara | 0.0029 | 5 % | 2 000,00 (480) |
Gryta svampprotein tikka masala veg. | 0.0029 | 21 % | 466,67 (481) |
Vetegroddar | 0.0029 | 71 % | 140,00 (489) |
Ajvar relish | 0.0029 | 14 % | 700,00 (490) |
Fänkål kokt m. salt | 0.0029 | 6 % | 1 750,00 (490) |
Gröna bönor konserv. u. lag | 0.0029 | 4 % | 2 333,33 (490) |
Squash | 0.0029 | 3 % | 3 500,00 (490) |
Gris bogbladsstek rå | 0.0028 | 28 % | 358,97 (492) |
Gris bog rå | 0.0028 | 28 % | 358,97 (492) |
Leverpalt | 0.0028 | 46 % | 218,75 (492) |
Äggstanning | 0.0028 | 18 % | 560,00 (493) |
Nöt rostbiff tillagad ugnsrostad u. salt | 0.0028 | 25 % | 400,00 (496) |
Kummel rå | 0.0028 | 14 % | 700,00 (497) |
Basilika färsk | 0.0028 | 5 % | 2 000,00 (500) |
Havremust pulver berikad | 0.0028 | 71 % | 140,00 (501) |
Yoghurt mild vanilj lätt fett 0.5% | 0.0028 | 12 % | 823,53 (502) |
Visa fler livsmedel (+190)
Lever njure tunga med riboflavin
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (1.4 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | % DRI | DRI | |
---|---|---|---|
Gris lever rå | 0.0477 | 450 % | 22,22 (29) |
Gris njure rå | 0.0388 | 286 % | 35,00 (36) |
Kalv lever rå | 0.0353 | 300 % | 33,33 (40) |
Nöt lever rå | 0.0331 | 300 % | 33,33 (42) |
Ren lever rå | 0.0326 | 300 % | 33,33 (43) |
Nöt njure rå | 0.0319 | 257 % | 38,89 (44) |
Gris lever tillagad | 0.0296 | 301 % | 33,25 (47) |
Kalv njure rå | 0.0293 | 243 % | 41,18 (48) |
Nöt lever stekt | 0.0265 | 306 % | 32,63 (53) |
Lamm njure rå | 0.0250 | 171 % | 58,33 (56) |
Nöt kalv lever tillagad | 0.0217 | 233 % | 42,94 (64) |
Kyckling lever rå | 0.0209 | 171 % | 58,33 (67) |
Nöt lever panerad stekt | 0.0175 | 264 % | 37,94 (80) |
Kyckling lever stekt | 0.0167 | 178 % | 56,22 (84) |
Kyckling lever ugnsstekt | 0.0166 | 147 % | 67,96 (84) |
Lamm lever rå | 0.0161 | 171 % | 58,33 (87) |
Gris hjärta rå | 0.0084 | 71 % | 140,00 (167) |
Lamm hjärta rå | 0.0076 | 64 % | 155,56 (185) |
Nöt kalv hjärta | 0.0054 | 54 % | 186,67 (258) |
Kyckling hjärta rå | 0.0050 | 52 % | 191,78 (282) |
Lamm tunga rå | 0.0026 | 35 % | 285,71 (546) |
Gris tunga rå | 0.0025 | 30 % | 333,33 (557) |
Nöt oxtunga rå | 0.0019 | 24 % | 411,76 (725) |
Lamm bräss rå | 0.0019 | 18 % | 560,00 (734) |
Kalv tunga rå | 0.0018 | 20 % | 500,00 (760) |
Kalv bräss rå | 0.0018 | 12 % | 823,53 (791) |
Nöt oxtunga rimmad rå | 0.0017 | 27 % | 368,42 (811) |
Nöt oxtunga rimmad kokt | 0.0010 | 21 % | 482,76 (1 410) |
Kyckling mage rå | 0.0005 | 4 % | 2 800,00 (3 108) |
Nöt blod rått | 0.0004 | 2 % | 4 666,67 (3 267) |
Gris blod rått | 0.0004 | 2 % | 4 666,67 (3 407) |
Visa fler livsmedel (+21)
Grönsaker & baljväxter med riboflavin
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (1.4 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | % DRI | DRI | |
---|---|---|---|
Champinjon skivad frysvara | 0.0168 | 23 % | 437,50 (83) |
Champinjon konserv. m. lag | 0.0167 | 18 % | 560,00 (84) |
Champinjon | 0.0159 | 31 % | 325,58 (88) |
Champinjon stekt u. fett | 0.0149 | 37 % | 269,23 (94) |
Champinjon stekt | 0.0118 | 37 % | 269,23 (118) |
Endivesallat | 0.0100 | 10 % | 1 000,00 (140) |
Svamp konserv. u. lag | 0.0087 | 14 % | 700,00 (161) |
Persilja blad | 0.0086 | 21 % | 466,67 (163) |
Ruccolasallat | 0.0086 | 13 % | 777,78 (163) |
Kantarell konserv. u. lag | 0.0083 | 21 % | 466,67 (168) |
Grönsaker blandade fermenterade | 0.0080 | 9 % | 1 166,67 (175) |
Vattenkrasse | 0.0080 | 9 % | 1 166,67 (175) |
Dill färsk | 0.0074 | 31 % | 325,58 (189) |
Gräslök | 0.0071 | 14 % | 700,00 (196) |
Spenat färsk | 0.0071 | 12 % | 823,53 (198) |
Trädgårdskrasse | 0.0070 | 19 % | 538,46 (199) |
Mâchesallat | 0.0068 | 9 % | 1 076,92 (205) |
Champinjon konserv. u. lag | 0.0067 | 9 % | 1 166,67 (210) |
Stjälkselleri | 0.0062 | 6 % | 1 750,00 (228) |
Mangold röd småbladig färsk | 0.0056 | 6 % | 1 555,56 (249) |
Sparris grön kokt m. salt | 0.0055 | 9 % | 1 166,67 (257) |
Kantarell gul rå | 0.0054 | 9 % | 1 076,92 (258) |
Friséesallat | 0.0053 | 6 % | 1 750,00 (263) |
Spenat frysvara | 0.0050 | 7 % | 1 400,00 (280) |
Sparris grön el. vit färsk kokt. | 0.0044 | 9 % | 1 166,67 (315) |
Mungbönsgroddar konserv. u. lag | 0.0044 | 5 % | 2 000,00 (320) |
Spenat fräst m. olja el. flytande margarin salt | 0.0043 | 9 % | 1 166,67 (327) |
Mangold | 0.0043 | 6 % | 1 555,56 (327) |
Pumpa | 0.0042 | 8 % | 1 272,73 (331) |
Vaxbönor | 0.0041 | 9 % | 1 076,92 (345) |
Visa fler livsmedel (+20)
Mejeriprodukter med riboflavin
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (1.4 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Visa fler livsmedel (+20)
Nötter & frön med riboflavin
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (1.4 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | % DRI | DRI | |
---|---|---|---|
Kokosnötdryck | 0.0133 | 17 % | 583,33 (105) |
Mandelmjöl | 0.0016 | 69 % | 145,83 (890) |
Sötmandel | 0.0010 | 43 % | 233,33 (1 381) |
Kastanjer | 0.0008 | 12 % | 823,53 (1 655) |
Kastanjer rostade | 0.0008 | 13 % | 777,78 (1 789) |
Mandelmassa | 0.0008 | 25 % | 400,00 (1 840) |
Hampafrö m. skal | 0.0006 | 20 % | 500,00 (2 215) |
Hampafrö u. skal | 0.0005 | 20 % | 500,00 (3 045) |
Chiafrö | 0.0004 | 14 % | 700,00 (3 136) |
Pinjefrö | 0.0004 | 19 % | 538,46 (3 753) |
Sesamfrö m. skal | 0.0004 | 16 % | 636,36 (3 856) |
Solrosfrö | 0.0003 | 14 % | 700,00 (4 326) |
Vallmofrö | 0.0003 | 12 % | 823,53 (4 398) |
Linfrö hela | 0.0003 | 11 % | 875,00 (4 568) |
Pistaschnötter | 0.0003 | 12 % | 823,53 (4 991) |
Pumpafrö | 0.0003 | 11 % | 933,33 (5 348) |
Cashewnötter rostade u. salt | 0.0002 | 10 % | 1 000,00 (5 970) |
Cashewnötter rostade m. salt | 0.0002 | 10 % | 1 000,00 (5 970) |
Jordnötter torkade | 0.0002 | 9 % | 1 076,92 (6 311) |
Sesamfrö u. skal | 0.0002 | 9 % | 1 166,67 (7 513) |
Visa fler livsmedel (+10)
Ägg, rom & kaviar med riboflavin
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (1.4 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | B2/kcal (mg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Stenbitsrom | 0.0504 | 302 % | 33,10 (28) |
Äggvita rå | 0.0110 | 32 % | 311,11 (128) |
Fiskrom torsk sill rå | 0.0063 | 54 % | 184,21 (221) |
Löjrom saltad | 0.0060 | 54 % | 184,21 (232) |
Ägg rått | 0.0033 | 32 % | 311,11 (426) |
Ägg rått eko. | 0.0033 | 33 % | 304,35 (429) |
Ägg kokt | 0.0026 | 26 % | 388,89 (533) |
Ägg kokt eko. | 0.0026 | 26 % | 378,38 (534) |
Påläggskaviar orökt | 0.0025 | 33 % | 304,35 (569) |
Ägg stekt | 0.0022 | 30 % | 333,33 (643) |
Ägg stekt eko. | 0.0021 | 30 % | 333,33 (657) |
Äggröra | 0.0020 | 27 % | 368,42 (689) |
Äggula rå | 0.0018 | 41 % | 245,61 (784) |
Äggula rå eko. | 0.0017 | 40 % | 250,00 (818) |
Påläggskaviar lätt | 0.0010 | 20 % | 500,00 (1 350) |
Påläggskaviar m. färskost | 0.0006 | 12 % | 823,53 (2 372) |
Påläggskaviar original | 0.0005 | 15 % | 666,67 (2 760) |
Visa fler livsmedel (+7)
RDI för vitamin B2 (riboflavin)
Kön/Grupp/Ålder | Rekommenderat intag per dag |
---|---|
Spädbarn under 1 år | 0,5 milligram |
Barn 1-2 år | 0,6 milligram |
Barn 2-5 år | 0.7 milligram |
Barn 6-9 år | 1,1 milligram |
Flickor 10-13 år | 1,2 milligram |
Flickor 14-17 år | 1,4 milligram |
Kvinnor 18-30 år | 1,3 milligram |
Kvinnor över 31 år | 1,2 milligram |
Pojkar 10-13 år | 1,3 milligram |
Pojkar 14-17 år | 1,7 milligram |
Män 18-30 år | 1,6 milligram |
Män 31-61 år | 1,5 milligram |
Män 61-74 år | 1,4 milligram |
Män över 74 år | 1,3 milligram |
Gravida | 1,6 milligram |
Ammande | 1,7 milligram |
Källa: Livsmedelsverket |