Niacin (B3)
Det dagliga rekommenderade intaget (DRI) för niacin är 16 mg.
Mat med niacin
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (16 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Visa fler livsmedel (+190)
Kött med niacin
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (16 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | B3/kcal (mg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Ren kött ugnsstekt | 0.0938 | 77 % | 129,24 (171) |
Ren stek rå | 0.0935 | 63 % | 158,42 (171) |
Ren kött kokt m. salt | 0.0856 | 71 % | 140,47 (187) |
Ren kött rå | 0.0855 | 58 % | 171,67 (187) |
Gris skinka innanlår rå | 0.0854 | 53 % | 187,35 (187) |
Gris skinka fransyska rå | 0.0846 | 53 % | 187,35 (189) |
Gris fläskkotlett rå fett bortskuret | 0.0829 | 53 % | 187,35 (193) |
Kanin kött rå | 0.0800 | 63 % | 160,00 (200) |
Gris fläskfilé rå | 0.0798 | 53 % | 187,35 (200) |
Gris fläskfilé skiva stekt | 0.0798 | 64 % | 156,71 (201) |
Gris fläskkotlett tillagad | 0.0789 | 66 % | 152,38 (203) |
Ren bog rå | 0.0783 | 53 % | 187,57 (204) |
Gris skinka innanlår tillagad | 0.0766 | 56 % | 178,57 (209) |
Ren kött kallrökt rå | 0.0765 | 63 % | 158,42 (209) |
Gris fläskfilé tillagad | 0.0733 | 54 % | 184,97 (218) |
Gris bacon stekt mager | 0.0723 | 64 % | 155,79 (221) |
Gris skinka ytterlår rå | 0.0716 | 55 % | 181,61 (223) |
Gris lägg kokt m. salt u. svål | 0.0699 | 65 % | 153,55 (229) |
Gris lägg putsad rå u. svål | 0.0699 | 55 % | 181,61 (229) |
Vildsvin stek rå | 0.0685 | 45 % | 222,53 (234) |
Lamm stek stekt | 0.0683 | 53 % | 190,48 (234) |
Hjort ryggbiff rå | 0.0667 | 43 % | 235,29 (240) |
Gris bacon rå mager | 0.0658 | 47 % | 213,33 (243) |
Gris fläskkotlett rå fettkant 2 mm | 0.0657 | 55 % | 181,61 (243) |
Gris ytterfilé tillagad | 0.0657 | 49 % | 203,05 (244) |
Lamm stek rå | 0.0653 | 46 % | 218,88 (245) |
Vildsvin filé rå | 0.0628 | 44 % | 227,60 (255) |
Rådjur stek rå | 0.0625 | 41 % | 241,33 (256) |
Lamm kotlett rå fett bortskuret | 0.0621 | 40 % | 250,00 (258) |
Vildsvin kött rå | 0.0620 | 41 % | 241,33 (258) |
Hjort dovhjort stek rå | 0.0613 | 39 % | 258,48 (261) |
Kalv lägg rå | 0.0612 | 38 % | 266,67 (261) |
Gris färs rå fett 8% | 0.0612 | 55 % | 181,61 (262) |
Älg ryggbiff rå | 0.0592 | 39 % | 254,78 (270) |
Rådjur kött ugnsstekt | 0.0583 | 48 % | 207,79 (274) |
Nöt rulle rimmad rå | 0.0583 | 38 % | 266,67 (275) |
Rådjur kött rå | 0.0581 | 39 % | 254,78 (275) |
Kalv filé stekt | 0.0573 | 44 % | 226,95 (279) |
Kalv filé rå | 0.0571 | 38 % | 266,67 (280) |
Nöt ytterlår rå | 0.0568 | 39 % | 253,97 (282) |
Kalv bog rå | 0.0566 | 38 % | 266,67 (283) |
Gris skinkstek tillagad u. salt | 0.0562 | 44 % | 225,99 (285) |
Kalv innanlår rå | 0.0561 | 38 % | 266,67 (285) |
Kalv stek stekt | 0.0559 | 44 % | 227,27 (286) |
Nöt lägg rå | 0.0556 | 38 % | 266,67 (288) |
Kalv fransyska rå | 0.0556 | 38 % | 266,67 (288) |
Nöt oxfilé rå | 0.0548 | 42 % | 235,64 (292) |
Vildsvin bog rå | 0.0545 | 35 % | 282,19 (293) |
Hjort dovhjort bog rå | 0.0542 | 36 % | 278,26 (295) |
Rådjur bog rå | 0.0534 | 37 % | 269,81 (299) |
Visa fler livsmedel (+40)
Lever, njure & tunga med niacin
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (16 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | B3/kcal (mg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Ren lever rå | 0.1442 | 116 % | 86,02 (111) |
Kalv lever rå | 0.1118 | 83 % | 120,30 (143) |
Gris lever rå | 0.1076 | 89 % | 112,68 (149) |
Gris lever tillagad | 0.1070 | 95 % | 105,26 (149) |
Kyckling lever stekt | 0.1044 | 97 % | 102,83 (153) |
Kyckling lever rå | 0.1043 | 75 % | 133,33 (153) |
Lamm lever rå | 0.1007 | 94 % | 106,67 (159) |
Nöt kalv lever tillagad | 0.0987 | 93 % | 108,11 (162) |
Kyckling lever ugnsstekt | 0.0895 | 69 % | 144,14 (179) |
Nöt lever stekt | 0.0883 | 89 % | 111,89 (181) |
Nöt lever rå | 0.0882 | 70 % | 142,86 (181) |
Gris njure rå | 0.0777 | 50 % | 200,00 (206) |
Lamm njure rå | 0.0771 | 46 % | 216,22 (208) |
Nöt njure rå | 0.0726 | 51 % | 195,12 (220) |
Nöt lever panerad stekt | 0.0588 | 78 % | 128,93 (272) |
Lamm hjärta rå | 0.0580 | 43 % | 231,88 (276) |
Gris hjärta rå | 0.0546 | 41 % | 246,15 (293) |
Nöt kalv hjärta | 0.0543 | 47 % | 213,33 (294) |
Kalv njure rå | 0.0431 | 31 % | 320,00 (371) |
Kyckling mage rå | 0.0405 | 28 % | 355,56 (395) |
Kyckling hjärta rå | 0.0333 | 31 % | 326,53 (480) |
Gris tunga rå | 0.0317 | 33 % | 301,89 (504) |
Nöt oxtunga rimmad rå | 0.0291 | 40 % | 250,00 (550) |
Nöt oxtunga rå | 0.0284 | 31 % | 320,00 (563) |
Lamm bräss rå | 0.0282 | 23 % | 432,43 (566) |
Kalv bräss rå | 0.0271 | 16 % | 615,38 (591) |
Lamm tunga rå | 0.0257 | 31 % | 326,53 (624) |
Kalv tunga rå | 0.0197 | 19 % | 533,33 (811) |
Nöt oxtunga rimmad kokt | 0.0140 | 26 % | 390,24 (1 140) |
Nöt blod rått | 0.0114 | 5 % | 2 000,00 (1 400) |
Gris blod rått | 0.0082 | 4 % | 2 666,67 (1 947) |
Visa fler livsmedel (+21)
Kyckling & fågel med niacin
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (16 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Visa fler livsmedel (+31)
Grönsaker, baljväxter & svamp med niacin
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (16 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | B3/kcal (mg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Champinjon skivad frysvara | 0.2895 | 34 % | 290,91 (55) |
Kantarell gul rå | 0.1642 | 25 % | 406,09 (97) |
Svamp konserv. u. lag | 0.1522 | 22 % | 457,14 (105) |
Kantarell konserv. u. lag | 0.1361 | 31 % | 326,53 (118) |
Champinjon konserv. m. lag | 0.1333 | 13 % | 800,00 (120) |
Champinjon | 0.0963 | 16 % | 615,38 (166) |
Champinjon stekt u. fett | 0.0951 | 21 % | 480,48 (168) |
Champinjon stekt | 0.0748 | 21 % | 486,32 (214) |
Paprika grön röd frysvara | 0.0577 | 9 % | 1 066,67 (277) |
Grönsaker blandade fermenterade | 0.0533 | 5 % | 2 000,00 (300) |
Persilja blad | 0.0486 | 11 % | 941,18 (329) |
Grönkål | 0.0473 | 12 % | 846,56 (339) |
Tomatpuré konc. konserv. | 0.0429 | 23 % | 444,44 (373) |
Tomat krossad konserv. m. lag | 0.0427 | 6 % | 1 702,13 (374) |
KÃ¥lrot kokt | 0.0421 | 9 % | 1 118,88 (380) |
Sparris grön kokt m. salt | 0.0418 | 6 % | 1 739,13 (383) |
Dill färsk | 0.0414 | 15 % | 666,67 (387) |
Sparris grön el. vit färsk kokt. | 0.0407 | 7 % | 1 454,55 (393) |
KÃ¥lrot | 0.0400 | 9 % | 1 081,08 (400) |
Tomat hel konserv. m. lag | 0.0400 | 6 % | 1 600,00 (400) |
Visa fler livsmedel (+10)
RDI för vitamin B3 (niacin)
Kön/Grupp/Ålder | Rekommenderat intag per dag |
---|---|
Spädbarn under 1 år | 5 niacinekvivalenter |
Barn 1-2 år | 7 niacinekvivalenter |
Barn 2-5 år | 9 niacinekvivalenter |
Barn 6-9 år | 12 niacinekvivalenter |
Flickor 10-13 år | 14 niacinekvivalenter |
Flickor 14-17 år | 16 niacinekvivalenter |
Kvinnor 18-30 år | 15 niacinekvivalenter |
Kvinnor 31-60 år | 14 niacinekvivalenter |
Kvinnor över 61 år | 13 niacinekvivalenter |
Pojkar 10-13 år | 15 niacinekvivalenter |
Pojkar och män 14-30 år | 19 niacinekvivalenter |
Män 31-60 år | 18 niacinekvivalenter |
Män 61-74 år | 16 niacinekvivalenter |
Män över 75 år | 15 niacinekvivalenter |
Gravida | 17 niacinekvivalenter |
Ammande | 20 niacinekvivalenter |
Källa: Livsmedelsverket |