Zink
Uppgift: Zink är en viktig mineral för människokroppen och har många viktiga funktioner. Det bidrar till att upprätthålla en normal immunförsvarsfunktion, stöder celltillväxt och är viktigt för DNA-produktion. Zink spelar också en roll i hormonproduktion, såsom insulin, samt är nödvändigt för god synskärpa och hudhälsa.
Finns i: Zink finns naturligt i en rad olika livsmedel, inklusive nötter och frön, kött, fisk och skaldjur, kyckling, fullkornsprodukter och grönsaker. Mängden zink i dessa livsmedel varierar, men en balanserad kost som innehåller en mängd olika livsmedel bör innehålla tillräckligt med zink för de flesta människor.
Zinkrik mat
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (10 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Visa fler livsmedel (+190)
Nötter & frön med zink
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (10 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
| Livsmedel | Zink/kcal (mg) | % DRI | DRI (g) |
|---|---|---|---|
| Hampafrö u. skal | 0.017406 | 106 | 94,34 (575) |
| Kokosnötdryck | 0.016667 | 3 | 3 333,33 (600) |
| Hampafrö m. skal | 0.016479 | 73 | 136,99 (607) |
| Pumpafrö | 0.01466 | 84 | 119,05 (682) |
| Chiafrö | 0.014063 | 63 | 158,73 (711) |
| Vallmofrö | 0.012921 | 69 | 144,93 (774) |
| Pinjefrö | 0.012195 | 85 | 117,65 (820) |
| Sesamfrö u. skal | 0.011801 | 76 | 131,58 (847) |
| Solrosfrö | 0.011327 | 70 | 142,86 (883) |
| Sesamfrö m. skal | 0.010396 | 63 | 158,73 (962) |
| Linfrö hela | 0.010345 | 54 | 185,19 (967) |
| Cashewnötter rostade m. salt | 0.007873 | 47 | 212,77 (1 270) |
| Cashewnötter rostade u. salt | 0.007873 | 47 | 212,77 (1 270) |
| Pekannötter | 0.005742 | 41 | 243,90 (1 741) |
| Paranötter | 0.005564 | 38 | 263,16 (1 797) |
| Sötmandel | 0.005405 | 32 | 312,50 (1 850) |
| Jordnötter torkade | 0.00529 | 31 | 322,58 (1 890) |
| Mandelmjöl | 0.004918 | 30 | 333,33 (2 033) |
| Jordnötter rostade saltade | 0.004298 | 26 | 384,62 (2 327) |
| Jordnötter rostade | 0.004298 | 26 | 384,62 (2 327) |
Visa fler livsmedel (+10)
Fisk, skaldjur med zink
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (10 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
| Livsmedel | Zink/kcal (mg) | % DRI | DRI (g) |
|---|---|---|---|
| Ostron | 0.892857 | 500 | 20,00 (11) |
| Ostron konserv. m. lag | 0.560345 | 325 | 30,77 (18) |
| Krabba kokt | 0.063218 | 55 | 181,82 (158) |
| Hummer kokt | 0.053488 | 46 | 217,39 (187) |
| Krabba konserv. | 0.05102 | 50 | 200,00 (196) |
| Mussla konserv. m. lag | 0.045098 | 23 | 434,78 (222) |
| Krabba Blå krabba kokt | 0.042169 | 35 | 285,71 (237) |
| Hummer kokt el. konserv. | 0.037778 | 34 | 294,12 (265) |
| Mussla konserv. u. lag | 0.033333 | 36 | 277,78 (300) |
| Siklöja rå | 0.02963 | 40 | 250,00 (338) |
| Kräfta kokt | 0.029577 | 21 | 476,19 (338) |
| Blåmussla kokt m. vin avrunnen | 0.025664 | 29 | 344,83 (390) |
| Snigel vinbergssnäcka | 0.022989 | 20 | 500,00 (435) |
| Surströmming | 0.021951 | 18 | 555,56 (456) |
| Bläckfisk rå | 0.021333 | 16 | 625,00 (469) |
| Pilgrimsmussla | 0.017778 | 8 | 1 250,00 (563) |
| Skarpsill | 0.017763 | 27 | 370,37 (563) |
| Strömming filé stekt m. salt | 0.017213 | 21 | 476,19 (581) |
| Kräfta kräftstjärtar konserv. u. lag | 0.016901 | 12 | 833,33 (592) |
| Strömming rå | 0.016667 | 18 | 555,56 (600) |
Visa fler livsmedel (+10)
Flingor, frukostflingor m.m. med zink
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (10 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Visa fler livsmedel (+10)
Kött med zink
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (10 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
| Livsmedel | Zink/kcal (mg) | % DRI | DRI (g) |
|---|---|---|---|
| Älg färs stekt m. salt | 0.065116 | 84 | 119,05 (154) |
| Älg färs rå | 0.065094 | 69 | 144,93 (154) |
| Älg högrev rå | 0.050442 | 57 | 175,44 (198) |
| Ren bog rå | 0.048624 | 53 | 188,68 (206) |
| Nöt högrev kokt m. salt | 0.04837 | 89 | 112,36 (207) |
| Nöt högrev rå fett bortskuret | 0.048276 | 70 | 142,86 (207) |
| Nöt grytbitar rå | 0.048276 | 70 | 142,86 (207) |
| Nöt stek stekt u. sky frysvara | 0.046667 | 63 | 158,73 (214) |
| Nöt rostbiff tillagad ugnsrostad u. salt | 0.045968 | 57 | 175,44 (218) |
| Nöt rulle rimmad rå | 0.042718 | 44 | 227,27 (234) |
| Älg stek ugnsstekt el. grillad | 0.041667 | 55 | 181,82 (240) |
| Älg ytterlår | 0.041667 | 45 | 222,22 (240) |
| Nöt stek el. grytstek kokt m. salt | 0.041611 | 62 | 161,29 (240) |
| Nöt bog el. märgpipa rå | 0.041525 | 49 | 204,08 (241) |
| Nöt fransyska rå | 0.041379 | 48 | 208,33 (242) |
| Nöt lägg rå | 0.040741 | 44 | 227,27 (245) |
| Älg skav rå frysvara | 0.04065 | 50 | 200,00 (246) |
| Ren skav rå frysvara | 0.038889 | 49 | 204,08 (257) |
| Nöt ytterlår rå | 0.037838 | 42 | 238,10 (264) |
| Ren kött rå | 0.037615 | 41 | 243,90 (266) |
| Ren kött kokt m. salt | 0.037594 | 50 | 200,00 (266) |
| Ren kött torkat | 0.037576 | 124 | 80,65 (266) |
| Nöt innanlår rå | 0.036842 | 42 | 238,10 (271) |
| Hjort dovhjort bog rå | 0.035849 | 38 | 263,16 (279) |
| Nöt kött rå | 0.035659 | 46 | 217,39 (280) |
| Oxrullad nöt stekt | 0.035507 | 49 | 204,08 (282) |
| Kalv kotlett rå | 0.035246 | 43 | 232,56 (284) |
| Kalv kotlett stekt | 0.034965 | 50 | 200,00 (286) |
| Kalv lägg rå | 0.034694 | 34 | 294,12 (288) |
| Älg ryggbiff rå | 0.033962 | 36 | 277,78 (294) |
| Nöt clubstek biff rå m. ben | 0.033333 | 54 | 185,19 (300) |
| Lamm kotlett rå fett bortskuret | 0.03301 | 34 | 294,12 (303) |
| Nöt oxsvans rå fett bortskuret | 0.032749 | 56 | 178,57 (305) |
| Lamm stek stekt | 0.03252 | 40 | 250,00 (308) |
| Kalv filé stekt | 0.03252 | 40 | 250,00 (308) |
| Hjort kronhjort kött rå | 0.032407 | 35 | 285,71 (309) |
| Kalv filé rå | 0.032381 | 34 | 294,12 (309) |
| Kalv bog rå | 0.032075 | 34 | 294,12 (312) |
| Kalv högrev rå | 0.031852 | 43 | 232,56 (314) |
| Kalv innanlår rå | 0.031776 | 34 | 294,12 (315) |
| Kalv stek stekt | 0.031746 | 40 | 250,00 (315) |
| Vildsvin bog rå | 0.031731 | 33 | 303,03 (315) |
| Kalv fransyska rå | 0.031481 | 34 | 294,12 (318) |
| Hjort dovhjort färs rå | 0.031343 | 42 | 238,10 (319) |
| Hjort skav rå | 0.03125 | 40 | 250,00 (320) |
| Lamm stek rå | 0.03125 | 35 | 285,71 (320) |
| Nöt ryggbiff rå | 0.030894 | 38 | 263,16 (324) |
| Nöt ryggbiff stekt | 0.030556 | 44 | 227,27 (327) |
| Nöt rostbiff ugnsstekt | 0.029452 | 43 | 232,56 (340) |
| Nöt entrecôte stekt | 0.029091 | 48 | 208,33 (344) |
Visa fler livsmedel (+40)
Kyckling & fågel med zink
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (10 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
| Livsmedel | Zink/kcal (mg) | % DRI | DRI (g) |
|---|---|---|---|
| Struts filé rå | 0.03945 | 43 | 232,56 (253) |
| Struts filé stekt | 0.025882 | 44 | 227,27 (386) |
| Kyckling lår rå u. skinn | 0.016667 | 19 | 526,32 (600) |
| Kalkon stekt m. skinn | 0.016149 | 26 | 384,62 (619) |
| Kalkon rå m. skinn | 0.015873 | 20 | 500,00 (630) |
| Ripa rå | 0.013274 | 15 | 666,67 (753) |
| Ripa stekt | 0.013194 | 19 | 526,32 (758) |
| Kyckling kött rå u. skinn | 0.013043 | 15 | 666,67 (767) |
| Kyckling kokt m. salt | 0.012865 | 22 | 454,55 (777) |
| Kalkon filé rå | 0.010377 | 11 | 909,09 (964) |
| Kyckling ben rå m. skinn | 0.010101 | 20 | 500,00 (990) |
| Höna rå | 0.009929 | 14 | 714,29 (1 007) |
| Höna kokt m. salt | 0.009709 | 20 | 500,00 (1 030) |
| Gås rå | 0.008974 | 14 | 714,29 (1 114) |
| Kyckling marinerad grillad m. skinn | 0.008383 | 14 | 714,29 (1 193) |
| Kyckling lår rå m. skinn | 0.008163 | 16 | 625,00 (1 225) |
| Kyckling delar marinerade m. skinn | 0.008 | 14 | 714,29 (1 250) |
| Fasan rå | 0.007874 | 10 | 1 000,00 (1 270) |
| Kyckling bröstfilé rå u. skinn | 0.007692 | 8 | 1 250,00 (1 300) |
| Kyckling kött rå m. skinn | 0.007647 | 13 | 769,23 (1 308) |
Visa fler livsmedel (+10)
Grönsaker & baljväxter med zink
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (10 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
| Livsmedel | Zink/kcal (mg) | % DRI | DRI (g) |
|---|---|---|---|
| Champinjon konserv. m. lag | 0.06 | 9 | 1 111,11 (167) |
| Friséesallat | 0.053333 | 8 | 1 250,00 (188) |
| Sojabönsgroddar konserv. u. lag | 0.05 | 8 | 1 250,00 (200) |
| Persilja blad | 0.042857 | 15 | 666,67 (233) |
| Spenat frysvara | 0.04 | 8 | 1 250,00 (250) |
| Svamp konserv. u. lag | 0.03913 | 9 | 1 111,11 (256) |
| Spenat färsk | 0.0375 | 9 | 1 111,11 (267) |
| Spenat fräst m. olja el. flytande margarin salt | 0.035714 | 10 | 1 000,00 (280) |
| Vattenkrasse | 0.033333 | 5 | 2 000,00 (300) |
| Sparris grön el. vit färsk kokt. | 0.033333 | 9 | 1 111,11 (300) |
RDI för zink
| Kön/Grupp/Ålder | Rekommenderat intag |
|---|---|
| Spädbarn och barn under 2 år | 5 milligram |
| Barn 2-5 år | 6 milligram |
| Barn 6-9 år | 7 milligram |
| Flickor 10-13 år | 8 milligram |
| Pojkar 10-13 år | 11 milligram |
| Flickor 14-17 år | 9 milligram |
| Pojkar 14-17 år | 12 milligram |
| Kvinnor | 7 milligram |
| Män | 9 milligram |
| Gravida | 9 milligram |
| Ammande | 11 milligram |
| Källa: Livsmedelsverket | |

